” Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu, teknologi dan seni budaya semangat kewirausahaan, kemandirian dan berwawasan kebangsaan ”

- Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu dan mampu menghasilkan lulusan yang cakap berbudi pekerti yang luhur dan menguasai IPTEKS
- Mengkaji dan mendalami pemikiran ketamansiswaan oleh seluruh civitas akademika
- Melaksanakan penelitian untuk menelaah, mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk kemasyarakatan dan kebudayaan
- Mengembangkan jaring kerjasama Nasional dan Internasional
Fakultas
| HUKUM | Ilmu Hukum | S1 | Terakreditasi |
| EKONOMI | Manajemen | S1 | Terakreditasi |
| Akuntansi | S1 | Terakreditasi | |
| ISIPOL | Ilmu Pemerintahan | S1 | Terakreditasi |
| PERTANIAN | Agroteknologi | S1 | Terakreditasi |
| TEKNIK | Teknik Sipil | S1 | Terakreditasi |
| Teknik Kimia | S1 | Terakreditasi | |
| Teknik Mesin | S1 | Terakreditasi | |
| FKIP | Pendidikan Matematika | S1 | Terakreditasi |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Terakreditasi | |
| PASCASARJANA | Ilmu Pemerintahan | S2 | Terakreditasi |
Biaya Daftar Ulang
| Komponen Biaya | Mahasiswa Murni (Rp) | Mahasiswa Transisi/Pindahan (Rp) |
| Registrasi (Per Tahun) | 200.000,- | 200.000,- |
| Senat + Asuransi Kecelakaan (Per Tahun) | 100.000,- | 100.000,- |
| Orientasi Pendidikan (Ordik) | 200.000,- | 200.000,- |
| Jaket Almamater | 250.000,- | 250.000,- |
| Konversi (Mahasiswa Pindahan) | 0,- | 100.000,- |
| Jumlah | 750.000,- | 850.000,- |
SPP (Per Semester)
| Program Studi | Kelas Pagi (Rp) | Kelas Sore (Rp) |
| Hukum | 2.250.000,- | 2.750.000,- |
| Manajemen | 2.250.000,- | 2.750.000,- |
| Akuntansi | – | 2.500.000,- |
| Ilmu Pemerintahan | 2.250.000,- | 2.750.000,- |
| Agroteknologi | 2.500.000,- | – |
| Teknik Sipil | – | 3.000.000,- |
| Teknik Kimia | – | 3.000.000,- |
| Teknik Mesin | 2.750.000,- | 3.250.000,- |
| Matematika | – | 2.500.000,- |
| Bahasa Inggris | – | 2.500.000,- |
