Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2023/2024


Bersama ini kami kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2023/2024, sebagai berikut:

Tentang Universitas Islam Bandung

Tahun 1957, sejumlah tokoh umat Islam Jawa Barat bersama beberapa ulama yang pada saat itu menjadi anggota Konstituate, menggagas kaderisasi pemimpin umat yang faqih fiddin di masa mendatang. Pada tanggal 15 Nopember 1958, gagasan tersebut diwujudkan melalui pendirian Perguruan Islam Tinggi (PIT), di bawah Yayasan Pendidikan Islam dengan Akte Notaris Lie Kwie Nio, nomor 42. Para pendiri yang tercantum pada akte Notaris yaitu : Prof. Sjafie Soemardja, dr.H. Chasan Boesoiri, Drs. Achmad Sadali, Oja Somantri, R. Kosasih, R. Sabri Gandanegara, dan Dadang Hermawan.

Pada tahun 2007 Yayasan Pendidikan Islam diubah dengan Akte Notaris Dadang Abdul Haris Kosidin, SH., Nomor 07, tertanggal 22 April 2007, menjadi Yayasan Universitas Islam Bandung (Yayasan Unisba).

Secara filosofis, di balik semua itu terkandung harapan akan pelaksanaan ajaran Islam, dalam arti yang seluas-luasnya, terutama dalam menyiapkan manusia Indonesia yang berpendidikan tinggi, bertanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan umat manusia yang berdasarkan pada pencapaian ridha Allah Swt.

Kehadiran perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat, khususnya akan adanya perguruan tinggi bernapaskan Islam di tengah bermacam corak perguruan tinggi pada waktu itu. Pembentukan perguruan tinggi ini mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat Jawa Barat melalui para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat.

Untuk pertama kalinya, kegiatan perkuliahan diselenggarakan di Gedung Muslimin, Jalan Palasari, nomor 9, Bandung. Setahun kemudian, pada tahun 1960, kegiatan akademik dipindahkan ke Jalan Abdul Muis, nomor 73, Bandung. Pada tahun 1967, Perguruan Islam Tinggi (PIT) berubah menjadi Universitas Islam Bandung (Unisba) yang dipimpin oleh Prof. T. M. Soelaeman, M.Sc., EE. Sejak tahun 1972, seluruh kegiatan universitas diselenggarakan di kampus biru, yaitu di Jalan Tamansari nomor 1, Bandung, di atas tanah seluas 10.808 m2, yang disediakan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

Berbekal swadana dan swadaya kaum muslimin, didirikan bangunan-bangunan semi permanen untuk ruang kuliah, kantor, perpustakaan, fasilitas akademik, Masjid Al-Asya’ari Unisba, dan aula serbaguna. Karena jumlah mahasiswa semakin bertambah dan program akademik semakin banyak pada tahun 1980, dibangun kampus II di Ciburial Dago, lebih kurang 7 km dari kampus di Tamansari. Kampus II tersebut dibangun pada lahan sumbangan dari H. Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri pada waktu itu).

Sejak tahun 1987, seluruh kegiatan akademik dan kemahasiswaan dipusatkan kembali di kampus Jalan Tamansari, sedangkan kampus II Ciburial digunakan untuk kegiatan pesantren mahasiswa, pertemuan-pertemuan ilmiah, penataran, dan pelatihan.

Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung

NO FAKULTAS /JURUSAN/PRODI ANGKATAN 2023-2024
IPU IKT ISKS IPF BAITUL MAAL
1 Syariah / Hukum Keluarga Islam 3.100.000 1.600.000 130.000 500.000 100.000
2 Syariah / Hukum Ekonomi Syariah 4.000.000 2.850.000 160.000 1.000.000 100.000
3 Syariah / Perbankan Syariah 3.300.000 2.550.000 135.000 500.000 100.000
4 Dakwah / KPI 3.100.000 1.600.000 130.000 500.000 100.000
5 Tarbiyah dan Keguruan / PAI 3.250.000 1.600.000 130.000 500.000 100.000
6 Tarbiyah dan Keguruan / PAUD 1.400.000 1.250.000 130.000 500.000 100.000
7 Ilmu Hukum 5.900.000 5.450.000 235.000 4.000.000 100.000
8 Psikologi 7.900.000 6.700.000 270.000 6.000.000 100.000
9 MIPA / Statistika 3.800.000 5.250.000 190.000 1.000.000 100.000
10 MIPA / Matematika 3.700.000 5.050.000 270.000 500.000 100.000
11 MIPA / Farmasi 7.000.000 10.000.000 225.000 4.000.000 100.000
12 Teknik / Pertambangan 6.050.000 7.550.000 220.000 4.000.000 100.000
13 Teknik / Industri 4.950.000 6.100.000 235.000 3.000.000 100.000
14 Teknik / PWK 6.800.000 6.350.000 260.000 5.200.000 100.000
15 Ilmu Komunikasi 7.500.000 7.100.000 230.000 5.700.000 100.000
16 Ekonomi / Akuntansi 5.800.000 6.000.000 190.000 4.400.000 100.000
17 Ekonomi / Studi Pembangunan 4.300.000 4.650.000 240.000 2.500.000 100.000
18 Ekonomi / Manajemen 6.500.000 6.000.000 4.900.000 100.000
19 Kedokteran 130.300.000 55.200.000 65.000.000 100.000
20 Profesi Kedokteran 160.000.000
21 Profesi Insinyur Reguler 17.200.000
22 Profesi Insinyur RPL 11.000.000
23 Profesi Apoteker (Alumni) 6.000.000 34.620.000 4.200.000
24 Profesi Apoteker (NON Alumni) 9.000.000 34.620.000 6.300.000
NO FAKULTAS /JURUSAN/PRODI SMT 1 SMT 2 SMT 3 SMT 4
SKS RP SKS RP SKS RP SKS RP
1 Syariah / Hukum Keluarga Islam 18 5.190.000 19 4.820.000 22 3.660.000 20 3.400.000
2 Syariah / Hukum Ekonomi Syariah 18 7.305.000 19 6.785.000 21 4.785.000 20 4.625.000
3 Syariah / Perbankan Syariah 19 5.990.000 21 5.760.000 21 4.110.000 20 3.975.000
4 Dakwah / KPI 18 5.190.000 21 4.820.000 20 3.400.000 19 3.270.000
5 Tarbiyah dan Keguruan / PAI 19 5.395.000 19 5.285.000 22 3.660.000 21 3.530.000
6 Tarbiyah dan Keguruan / PAUD 21 4.555.000 22 4.185.000 20 3.225.000 20 3.225.000
7 Ilmu Hukum 18 13.905.000 22 10.375.000 21 7.660.000 21 7.660.000
8 Psikologi 21 18.970.000 20 12.970.000 22 9.290.000 20 8.750.000
9 MIPA / Statistika 18 8.945.000 21 8.135.000 22 6.805.000 21 6.615.000
10 MIPA / Matematika 18 8.295.000 19 8.175.000 22 6.705.000 22 6.705.000
11 MIPA / Farmasi 19 17.630.000 20 13.900.000 22 10.940.000 22 10.940.000
12 Teknik / Pertambangan 19 15.075.000 20 11.075.000 22 8.750.000 22 8.725.000
13 Teknik / Industri 18 12.485.000 19 9.485.000 22 8.060.000 22 7.890.000
14 Teknik / PWK 21 16.710.000 18 11.510.000 20 7.875.000 20 7.875.000
15 Ilmu Komunikasi 20 18.200.000 21 13.020.000 20 8.750.000 20 8.750.000
16 Ekonomi / Akuntansi 20 14.900.000 22 10.500.000 22 8.060.000 22 8.060.000
17 Ekonomi / Studi Pembangunan 20 10.775.000 20 8.275.000 22 6.505.000 22 6.505.000
18 Ekonomi / Manajemen 20 15.950.000 20 11.050.000 22 8.280.000 22 8.280.000
19 Kedokteran 157.750.000 20 92.750.000 27.600.000 27.600.000
20 Profesi Kedokteran 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
21 Profesi Insinyur Reguler 8.600.000 8.600.000
22 Profesi Insinyur RPL 5.500.000 5.500.000
23 Profesi Apoteker (Alumni) 9 22.410.000 28 22.410.000
24 Profesi Apoteker (NON Alumni) 9 24.960.000 28 24.960.000
NO FAKULTAS /JURUSAN/PRODI SMT 5 SMT 6 SMT 7 SMT 8 TOTAL
SKS RP SKS RP SKS RP SKS RP SKS RP
1 Syariah / Hukum Keluarga Islam 20 3.400.000 22 3.660.000 20 3.400.000 6 1.580.000 147 29.210.000
2 Syariah / Hukum Ekonomi Syariah 19 4.465.000 20 4.625.000 20 4.625.000 6 2.385.000 145 39.700.000
3 Syariah / Perbankan Syariah 19 3.840.000 20 3.975.000 20 3.975.000 6 2.085.000 146 33.810.000
4 Dakwah / KPI 19 3.270.000 19 3.270.000 19 3.270.000 6 1.580.000 139 28.170.000
5 Tarbiyah dan Keguruan / PAI 23 3.790.000 20 3.400.000 20 3.400.000 6 1.580.000 153 30.140.000
6 Tarbiyah dan Keguruan / PAUD 22 3.485.000 20 3.225.000 19 3.225.000 6 1.405.000 150 26.500.000
7 Ilmu Hukum 21 7.660.000 20 7.425.000 20 7.425.000 6 4.135.000 147 66.345.000
8 Psikologi 18 8.210.000 19 8.480.000 20 8.750.000 6 4.970.000 147 80.490.000
9 MIPA / Statistika 21 6.615.000 21 6.615.000 20 6.425.000 6 3.765.000 148 54.020.000
10 MIPA / Matematika 21 6.615.000 21 6.515.000 21 6.515.000 6 3.665.000 151 53.190.000
11 MIPA / Farmasi 22 10.940.000 22 10.940.000 22 10.940.000 6 6.620.000 155 92.950.000
12 Teknik / Pertambangan 21 8.500.000 21 8.500.000 20 8.275.000 6 5.125.000 150 74.100.000
13 Teknik / Industri 22 7.890.000 22 7.890.000 21 7.670.000 6 4.370.000 151 65.670.000
14 Teknik / PWK 20 7.875.000 18 7.405.000 18 7.405.000 6 4.585.000 144 71.340.000
15 Ilmu Komunikasi 18 8.230.000 18 8.230.000 18 8.230.000 6 5.110.000 142 78.620.000
16 Ekonomi / Akuntansi 22 8.060.000 21 7.830.000 19 7.370.000 6 4.380.000 152 69.260.000
17 Ekonomi / Studi Pembangunan 22 6.505.000 20 6.125.000 20 6.125.000 6 3.465.000 152 54.380.000
18 Ekonomi / Manajemen 22 8.280.000 21 8.040.000 19 7.560.000 6 4.440.000 152 71.980.000
19 Kedokteran 27.600.000 27.600.000 27.600.000 6 388.600.000
20 Profesi Kedokteran 160.000.000
21 Profesi Insinyur Reguler 17.200.000
22 Profesi Insinyur RPL 11.000.000
23 Profesi Apoteker (Alumni) 44.820.000
24 Profesi Apoteker (NON Alumni) 49.920.000

BIAYA KULIAH S2 UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Program Studi Angkatan 2023/2024 SMT 1 SMT 2 SMT 3 SMT 4 SMT 5 s.d 7 TOTAL
IPU IKT IPF
S2 MDPI 2.500.
000
11.200.
000
2.000.
000
8.850.
000
6.850.
000
5.600.
000
5.600.
000
26.900.000
S2 Ekonomi Syariah 2.500.
000
12.000.
000
2.000.
000
9.250.
000
7.250.
000
6.000.
000
6.000.
000
28.500.000
S2 Ilmu Hukum 3.250.
000
14.000.
000
2.500.
000
11.125.
000
8.625.
000
7.000.
000
7.000.
000
33.750.000
S2 Ilmu Hukum (Konst.
Ilmu Kesehatan)
4.500.
000
15.250.
000
3.500.
000
13.375.
000
9.875.
000
7.625.
000
7.625.
000
38.500.000
S2 Kenoktariatan 8.000.
000
23.875.
000
6.000.
000
21.937.
500
15.937.
500
1.937.
500
1.937.
500
61.750.000
S2 Ilmu Komunikasi 4.500.
000
15.300.
000
3.500.
000
13.400.
000
9.900.
000
7.650.
000
7.650.
000
38.600.000
S2 Manajemen 3.000.
000
13.250.
000
2.400.
000
10.525.
000
8.125.
000
6.625.
000
6.625.
000
31.900.000
S2 Manajemen (MMRS) 5.500.
000
19.000.
000
4.000.
000
16.250.
000
12.250.
000
9.500.
000
9.500.
000
47.500.000
S2 Perenc. Wilayah Kota 4.000.
000
13.000.
000
2.000.
000
10.500.
000
8.500.
000
6.500.
000
6.500.
000
32.000.000
S2 Akuntansi 3.000.
000
12.300.
000
2.000.
000
9.650.
000
7.650.
000
6.150.
000
6.150.
000
29.600.000
S3 Ilmu Hukum 8.000.
000
30.000.
000
6.000.
000
25.400.
000
19.400.
000
15.400.
000
15.400.
000
15.400.
000
121.800.000
S3 Ilmu Komunikasi 5.000.
000
27.400.
000
4.000.
000
20.200.
000
16.200.
000
13.700.
000
13.700.
000
13.700.
000
104.9