

- Visi
Terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik.
- MISI
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral terbuka terhadap perubahan dan perkembangan serta memiliki solidaritas yang tinggi, dengan memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah
- KEUANGAN MAHASISWA BARU TAHUN 2019 – 2020
1. UANG REGISTRASI :
- 1.265.000,- (Dibayar hanya satu kali selama kuliah, diawal tahun kuliah)
- Uang Registrasi diperuntukkan: SOPANKA, Almamater, Pembukaan Rek. Bank, Asuransi Kecelakaan, dan Kuliah Umum.
- Khusus untuk Prodi D-III Farmasi Uang Registrasi ditambah Rp300.000,- untuk Jas Praktik.
2. KEUANGAN KELAS REGULER PAGI
A. UANG PANGKAL JALUR PMDK
No. | PROGRAM STUDI | PMDK |
1. | Bimbingan & Konseling | 3.000.000 |
2. | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 3.000.000 |
3. | Pendidikan Matematika | 3.000.000 |
4. | Sastra Inggris | 3.000.000 |
5. | Biologi | 3.000.000 |
6. | Farmasi D-III | 4.500.000 |
7. | Teknik Industri | 3.000.000 |
8. | Manajemen | 3.000.000 |
9. | Akuntansi | 3.000.000 |
10. | Psikologi | 3.000.000 |
B. UANG PANGKAL JALUR TES
No. | PROGRAM STUDI | Gel. 1 | Gel. 2 | Gel. 3 |
1. | Bimbingan & Konseling | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
2. | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
3. | Pendidikan Matematika | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
4. | Sastra Inggris | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
5. | Biologi | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
6. | Farmasi D-III | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
7. | Teknik Industri | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
8. | Manajemen | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
9. | Akuntansi | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
10. | Psikologi | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
C. UANG KULIAH
No. | PROGRAM STUDI | UANG KULIAH |
1. | Bimbingan & Konseling | 4.213.400 |
2. | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 4.104.400 |
3. | Pendidikan Matematika | 4.158.400 |
4. | Sastra Inggris | 4.216.400 |
5. | Biologi | 4.553.400 |
6. | Farmasi D-III | 7.556.000 |
7. | Teknik Industri | 4.425.400 |
8. | Manajemen | 4.078.400 |
9. | Akuntansi | 4.168.400 |
10. | Psikologi | 4.184.400 |
3. KEUANGAN KELAS REGULER SORE
No. | PROGRAM STUDI | UANG PANGKAL | UANG KULIAH |
1. | Farmasi D-III | 6.500.000 | 8.081.000 |
2. | Teknik Industri | 5.500.000 | 4.781.400 |
2. | Manajemen | 5.500.000 | 4.435.400 |
3. | Akuntansi | 5.500.000 | 4.552.400 |
Keterangan:
1. Uang pangkal dibayar satu kali selama masa studi. (tahun pertama)
2. Uang Kuliah sudah termasuk: SPP, SKS, Kegiatan Ekstra, Internet, biaya Praktikum, Ujian, KKN, dan Skripsi.
3. Apabila diterima di PTN melalui jalur SBMPTN biaya uang pangkal dikembalikan 40%. (dengan menyertakan bukti)