Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) 2024/2025


Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) 2024/2025, sebagai berikut:

Universitas Muhammadiyah Magelang

Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) (Bahasa Inggris: Muhammadiyah University of Magelang) adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di wilayah Magelang provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Perguruan tinggi ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1964 dan merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah. Kampus Unimma merupakan salah satu kampus terbaik di Magelang, baik Kota Magelang maupun Kabupaten Magelang. Universitas ini memiliki 2 kampus dimana kampus 1 berada di Jl. Tidar No. 21 Kota Magelang dan kampus 2 berada di Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang.

“Unggul Dalam Ilmu Islami Dalam Perilaku” merupakan Motto dari kampus yang akan menampilkan Kader Kader Unggul yang mempunyai pemahaman keislaman yang masif serta dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Mahasiswa Unimma dididik untuk menjadi kader bangsa, kader Umat serta Kader Muhammadiyah yang mampu berkiprah sebagai akademisi yang berkualitas.

Visi dan Misi

Visi

”Menjadi Universitas Unggul dan Islami”

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berlandaskan Islam untuk membentuk cendekiawan muttaqin.
  2. Melaksanakan penelitian yang kompetitif dan inovatif bagi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kemaslahatan umat.
  3. Meningkatkan peran universitas dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
  4. Memberikan dasar moral religius terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pembinaan iman dan taqwa dalam rangka da’wah Islamiyah dan amar ma’ruf nahi mungkar.
  5. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang TA 2024/2025

Biaya Kuliah Program Sarjana (S1)

Program Sarjana Semester 1 Semester 2-7 Semester 8
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2
Manajemen Rp. 5.580.000,- Rp. 3.580.000,- Rp. 3.580.000,- Rp. 3.580.000,- Rp. 775.000,- Rp. 775.000,-
Akuntansi Rp. 5.600.000,- Rp. 3.600.000,- Rp. 3.600.000,- Rp. 3.600.000,- Rp. 780.000,- Rp. 780.000,-
Ilmu Hukum Rp. 5.400.000,- Rp. 3.400.000,- Rp. 3.400.000,- Rp. 3.400.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,-
Bimbingan dan Konseling Rp. 5.415.000,- Rp. 3.415.000,- Rp. 3.415.000,- Rp. 3.415.000,- Rp. 770.000,- Rp. 770.000,-
Pendidikan Guru PAUD Rp. 5.245.000,- Rp. 3.245.000,- Rp. 3.245.000,- Rp. 3.245.000,- Rp. 712.500,- Rp. 712.500,-
Pendidikan Guru SD Rp. 5.660.000,- Rp. 3.660.000,- Rp. 3.660.000,- Rp. 3.660.000,- Rp. 830.000,- Rp. 830.000,-
Pendidikan Agama Islam Rp. 5.325.000,- Rp. 3.325.000,- Rp. 3.325.000,- Rp. 3.325.000,- Rp. 762.500,- Rp. 762.500,-
Hukum Ekonomi Syariah Rp. 5.285.000,- Rp. 3.285.000,- Rp. 3.285.000,- Rp. 3.285.000,- Rp. 782.500,- Rp. 782.500,-
Pendidikan Guru MI Rp. 5.285.000,- Rp. 3.285.000,- Rp. 3.285.000,- Rp. 3.285.000,- Rp. 782.500,- Rp. 782.500,-
Teknik Industri Rp. 5.825.000,- Rp. 3.825.000,- Rp. 3.825.000,- Rp. 3.825.000,- Rp. 882.500,- Rp. 882.500,-
Teknik Informatika Rp. 6.050.000,- Rp. 4.050.000,- Rp. 4.050.000,- Rp. 4.050.000,- Rp. 850.000,- Rp. 850.000,-
Teknik Mesin Rp. 5.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 855.000,- Rp. 855.000,-
Ilmu Keperawatan Rp. 8.875.000,- Rp. 6.875.000,- Rp. 6.875.000,- Rp. 6.875.000,- Rp. 767.500,- Rp. 767.500,-
Farmasi Rp. 7.530.000,- Rp. 5.530.000,- Rp. 5.530.000,- Rp. 5.530.000,- Rp. 787.500,- Rp. 787.500,-
Psikologi Rp. 5.630.000,- Rp. 3.630.000,- Rp. 3.630.000,- Rp. 3.630.000,- Rp. 790.000,- Rp. 790.000,-
Ilmu Komunikasi Rp. 5.755.000,- Rp. 3.755.000,- Rp. 3.755.000,- Rp. 3.755.000,- Rp. 790.000,- Rp. 790.000,-

Biaya Kuliah Program Diploma (D3)

Program Diploma Semester 1 Semester 2-6
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2
Teknologi Informasi Rp. 5.865.000,- Rp. 3.865.000,- Rp. 3.865.000,- Rp. 3.865.000,-
Mesin Otomotif Rp. 5.615.000,- Rp. 3.615.000,- Rp. 3.615.000,- Rp. 3.615.000,-
Keperawatan Rp. 7.925.000,- Rp. 5.925.000,- Rp. 5.925.000,- Rp. 5.925.000,-
Farmasi Rp. 7.085.000,- Rp. 5.085.000,- Rp. 5.085.000,- Rp. 5.085.000,-

Biaya Kuliah Program Profesi

Program Profesi Semester 1 Semester 2
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2
Ners Rp. 6.015.000,- Rp. 6.015.000,- Rp. 6.015.000,- Rp. 6.015.000,-