Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2022/2023


Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2022/2023 Sebagai berikut:

Fakultas dan Jurusan

PROGRAM DIPLOMA D3
1. Fakultas Teknik

  • Teknik Elektro – DIII
  • Teknik Elektronika – DIII
  • Teknik Mesin – DIII
  • Teknik Otomotif – DIII
  • Teknik Sipil – DIII
  • Teknik Boga – DIII
  • Teknik Busana – DIII
  • Tata Rias & Kecantikan – DIII

2. Fakultas Ekonomi

  • Akuntansi – DIII
  • Pemasaran – DIII
  • Sekretari – DIII

PROGRAM SARJAN S1

1. Fakultas Ilmu Pendidikan

  • Administrasi Pendidikan
  • Pendidikan Luar Biasa
  • Pendidikan Luar Sekolah
  • Psikologi Pendidikan dan Bimbingan
  • Psikologi
  • Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
  • Pendidikan Filsafat Sosiologi
  • PGSD
  • PGPAUD

2. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan IPA

3. Fakultas Bahasa dan Seni

  • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Jerman
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Bahasa Daerah
  • Pendidikan Bahasa  Perancis
  • Pendidikan Seni Rupa
  • Pendidikan Seni Musik
  • Pendidikan Seni Tari

4. Fakultas Ilmu Sosial

  • Administrasi Negara
  • Pendidikan IPS
  • Pendidikan PKN & Hukum
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Sosiologi
  • Pendidikan Komunikasi

6. Fakultas Teknik

  • Pendidikan Teknik Elektro
  • Pendidikan Teknik Elektronika
  • Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
  • Pendidikan Teknik Mesin
  • Pendidikan Teknik Otomotif
  • Pendidikan Teknik Boga dan Busana

7. Fakultas Ilmu Keolahragaan

  • Pendidikan Olahraga
  • Pendidikan Kepelatihan
  • Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi

8. Fakultas Ekonomi

  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Akuntansi
  • Pendidikan Manajemen
  • Pendidikan Administrasi

Biaya Kuliah

BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
 

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2 Kebijakan Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3 Manajemen Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
4 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
6 Pendidikan Luar Sekolah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
7 Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
8 Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
9 Psikologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2. Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3. Pendidikan Bahasa Jerman 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
4. Pendidikan Bahasa Percancis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
5. Pendidikan Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
6. Pendidikan Seni Rupa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
7. Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
8. Pendidikan Seni Tari 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
9. Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
10. Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1. Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
2. Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
3. Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
4. Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
5. Pendidikan  Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
6. Pendidikan Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
7. Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
8. Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
9. Pendidikan IPA 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
10. Statistika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

FAKULTAS ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1. Ilmu Administrasi Negara 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2. Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3. Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
4. Pendidikan Geografi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
5. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
7. Pendidikan Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
8. Pendidikan Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1. Pendidikan Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
2. Pendidikan Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
3. Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
4. Pendidikan Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
5. Pend. Teknik Sipil & Perencanaan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
6. Pendidikan Teknik Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
7. Pendidikan Teknik Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
8. Pendidikan Teknik Mekatronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
9. Pendidikan Teknik Informatika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
10. Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
11. Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
12. Teknik Manufaktur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
13. Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1.PJKR 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
2.Pend. Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
3. Ilmu Keolahragaan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
4. PGSD Pend. Jasmani 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1. Pend. Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2. Pendidikan Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3. Pendidikan Ekonomi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
4. Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
5. Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

Sumber: Kepmen Ristekdikti (Kemdikbud Ristek) No. 194/M/KPT/2019

Biaya Pendidikan

  1. Biaya pendidikan Sarjana (S1) berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
  2. Mahasiswa Sarjana (S1) yang diterima melalui jalur SM S1 dikenakan minimal UKT III dan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA).
  3. Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

SARJANA TERAPAN

BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

FAKULTAS EKONOMI

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2 Manajemen Pemasaran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3 Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

FAKULTAS TEKNIK

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
2 Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
3 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
4 Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
5 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
6 Teknik Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
7 Teknik Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
8 Tata Rias & Kecantikan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAN

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Pengobatan Traditional Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
2 Promosi Kesehatan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
3 Pengelolaan Usaha Rekresasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

Sumber: Kepmen Ristekdikti (Kemdikbud Ristek) No. 194/M/KPT/2019

Biaya Pendidikan

  1. Biaya pendidikan Sarjana Terapan (D-IV) berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
  2. Mahasiswa Sarjana Terapan (D-IV) yang diterima melalui jalur SM D4 dikenakan minimal UKT III dan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA).
  3. Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2022/2023, Semoga bermanfaat.