Bersama ini kami kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pertiwi (UNPERTI) 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Pertiwi (UNPERTI)
Memasuki era abad ke 21 ini, semuanya menjadi serba canggih, cepat dan sangat dinamis. Perubahan terjadi pada semua sektor, baik dunia bisnis, kehidupan sehari-hari hingga dunia pendidikan. Siapa saja yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat dan lincah, tentu akan tergerus, dimakan serta dilahap habis oleh para pesaing, yang kali ini tidak hanya datang dari dalam negeri, juga datang dari luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnyalah kita semua, sebagai bagian dari SDM yang besar, harus mampu memiliki skill dan kecapakan emosi lainnya, guna menyongsong hari esok yang lebih baik.
Menjawab tantangan masa depan tersebut, itulah yang dilakukan oleh STBA, STIE dan AKPAR Pertiwi. Tiga kampus yang telah berdiri selama kurang lebih 40 tahun, yang sudah menghasilkan ribuan alumni, berkarir di dunia swasta maupun pemerintahan, kini bertransformasi, berubah, meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, menjadi sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang semakin besar dan juga berkembang. Basis awalnya yang merupakan Sekolah Tinggi dan Akademi, sekarang telah melebur, menjadi satu kesatuan, yakni Universitas Pertiwi.
Visi & Misi
Menjadi perguruan tinggi terpercaya yang menghasilkan lulusan berkarakter dan berkompetensi unggul
- Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berkarakter dan berkompetensi unggul;
- Melaksanakan dan meningkatkan penelitian, pengabdian masyarakat di bidang keahlian ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi dan pariwisata dalam penyiapan lulusan yang memiliki kemampuan bersaing dalam dunia kerja;
- Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
- Menyelenggarakan pendidikan dan keahlian pada bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi dan pariwisata yang berbasis kompetensi, profesional, berkarakter dan berahlak mulia;
- Menjalin hubungan kerja sama yang strategis dengan dunia usaha/industri, lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah;
- Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan berbasis ICT;
- Meningkatkan kualitas layanan sistem administrasi dan informasi Perguruan Tinggi berbasis ICT.
Biaya Kuliah Universitas Pertiwi (UNPERTI) TA 2024/2025
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus Bekasi TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Komponen Biaya | Jenis Program |
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Biaya Pendaftaran | Semua Program |
250.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
Biaya BPP | Reg Pagi | 3.450.000 | 1.300.000 | 650.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam &Karyawan |
3.750.000 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | |
Potongan Glombang I | Semua Program |
300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beasiswa Reg Pagi (S&K) | Reg Pagi | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
Biaya PKM | Semua Program |
400.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reg Pagi | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
Biaya Kuliah | Kelas Malam &Karyawan |
3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Reg Pagi | 2.450.000 | 2.950.000 | 2.550.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 2.550.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | |
Total Biaya | Kelas Malam &Karyawan |
4.950.000 | 5.750.000 | 5.400.000 | 5.050.000 | 4.450.000 | 4.250.000 | 4.200.000 | 4.000.000 |
Tabel Cicilan Biaya FEB Prodi S1 manajemen& S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus A Bekasi TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Periode Cicilan | Waktu Bayar | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Sesemester 8 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 816.667 | 983.333 | 850.000 | 800.000 | 916.667 | 850.000 | 833.333 | 766.667 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 816.667 | 983.333 | 850.000 | 800.000 | 916.667 | 850.000 | 833.333 | 766.667 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 816.667 | 983.333 | 850.000 | 800.000 | 916.667 | 850.000 | 833.333 | 766.667 |
Total Biaya | 100% | 2.450.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 2.550.000 | 2.500.000 | 2.300.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.650.000 | 1.916.667 | 1.800.000 | 1.603.333 | 1.483.333 | 1.416.667 | 1.400.000 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.650.000 | 1.916.667 | 1.800.000 | 1.603.333 | 1.483.333 | 1.416.667 | 1.400.000 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.650.000 | 1.916.667 | 1.800.000 | 1.603.333 | 1.483.333 | 1.416.667 | 1.400.000 | 1.333.333 |
Total Biaya | 100% | 4.950.000 | 5.750.000 | 5.400.000 | 5.050.000 | 4.450.000 | 4.250.000 | 4.200.000 | 4.000.000 |
Tabel Komponen Biaya FEB E29Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus B1 Cililitan TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 |
Biaya BPP | Reg Pagi | 3.450.000 | 1.500.000 | 650.000 | 750.000 | 300.000 | 350.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.750.000 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | |
Potongan Glombang I | Semua Program | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beasiswa Reg Pagi (S&K) | Reg Pagi | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
Biaya PKM | Semua Program | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reg Pagi | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
Biaya Kuliah | Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Reg Pagi | 2.450.000 | 3.950.000 | 3.400.000 | 3.150.000 | 3.500.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | |
Total Biaya | Kelas Malam&Karyawan | 4.950.000 | 5.850.000 | 5.350.000 | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.000.000 |
Tabel Cicilan Biaya FEB Prodi S1 manajemen& S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus B1 Cililitan TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Periode Cicilan | Waktu Bayar | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Sesemester 8 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 766.667 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 766.667 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 766.667 |
Total Biaya | 100% | 3.250.000 | 3.950.000 | 3.400.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 2.300.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
Total Biaya | 100% | 4.950.000 | 5.850.000 | 5.350.000 | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 1.416.667 | 4.000.000 |
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus B2 Koja TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 |
Biaya BPP | Reg Pagi | 2.950.000 | 1.250.000 | 900.000 | 900.000 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | |
Potongan Glombang I | Semua Program | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beasiswa Reg Pagi (S&K) | Reg Pagi | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 6.350.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
Biaya PKM | Semua Program | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reg Pagi | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
Biaya Kuliah | Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Reg Pagi | 2.750.000 | 3.700.000 | 3.650.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | |
Total Biaya | Kelas Malam&Karyawan | 4.450.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.050.000 | 4.400.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.000.000 |
Tabel Cicilan Biaya FEB Prodi S1 manajemen& S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus B2 Koja TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Periode Cicilan | Waktu Bayar | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Sesemester 8 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
Total Biaya | 100% | 3.250.000 | 3.950.000 | 3.400.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.100.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
Total Biaya | 100% | 4.950.000 | 5.850.000 | 5.350.000 | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 1.416.667 | 4.000.000 |
Tabel Cicilan Biaya FEB Prodi S1 manajemen& S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus B2 Koja TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Periode Cicilan | Waktu Bayar | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Sesemester 8 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
Total Biaya | 100% | 3.250.000 | 3.950.000 | 3.400.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.100.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
Total Biaya | 100% | 4.950.000 | 5.850.000 | 5.350.000 | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 1.416.667 | 4.000.000 |
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus C1 Cikarang TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 |
Biaya BPP | Reg Pagi | 2.950.000 | 1.250.000 | 900.000 | 900.000 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | |
Potongan Glombang I | Semua Program | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beasiswa Reg Pagi (S&K) | Reg Pagi | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 6.350.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
Biaya PKM | Semua Program | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reg Pagi | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
Biaya Kuliah | Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Reg Pagi | 2.750.000 | 3.700.000 | 3.650.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | |
Total Biaya | Kelas Malam&Karyawan | 4.450.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.050.000 | 4.400.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.000.000 |
Tabel Cicilan Biaya FEB Prodi S1 manajemen& S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus C1 Cikarang TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Periode Cicilan | Waktu Bayar | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Sesemester 8 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
Total Biaya | 100% | 3.250.000 | 3.950.000 | 3.400.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.100.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
Total Biaya | 100% | 4.950.000 | 5.850.000 | 5.350.000 | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 1.416.667 | 4.000.000 |
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus C2 Cikarang TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 |
Biaya BPP | Reg Pagi | 2.950.000 | 1.250.000 | 900.000 | 900.000 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | |
Potongan Glombang I | Semua Program | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beasiswa Reg Pagi (S&K) | Reg Pagi | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 6.350.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
Biaya PKM | Semua Program | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reg Pagi | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
Biaya Kuliah | Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Reg Pagi | 2.750.000 | 3.700.000 | 3.650.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | |
Total Biaya | Kelas Malam&Karyawan | 4.450.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.050.000 | 4.400.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.000.000 |
Tabel Cicilan Biaya FEB Prodi S1 manajemen& S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus C2 Cikarang TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Periode Cicilan | Waktu Bayar | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Sesemester 8 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.116.667 | 1.033.000 |
Total Biaya | 100% | 3.250.000 | 3.950.000 | 3.400.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.100.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.333.333 |
Total Biaya | 100% | 4.950.000 | 5.850.000 | 5.350.000 | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 1.416.667 | 4.000.000 |
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus ABC TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 | 250.00.00 | 0 |
Biaya BPP | Reg Pagi | 3.750.000 | 1.250.000 | 900.000 | 900.000 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 4.050.000 | 3.250.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | |
Potongan Glombang I | Semua Program | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beasiswa Reg Pagi (S&K) | Reg Pagi | 2.500.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 6.350.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
Biaya PKM | Semua Program | 250.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reg Pagi | 400.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
Biaya Kuliah | Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Reg Pagi | 2.750.000 | 3.700.000 | 3.650.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | |
Total Biaya | Kelas Malam&Karyawan | 4.200.000 | 3.750.000 | 4.150.000 | 5.350.000 | 4.400.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 4.250.000 |
Tabel Cicilan Biaya FEB Prodi S1 manajemen& S1 Akutansi (Per Semester) | |||||||||
Kampus ABC TA Masuk 2024/2025 | |||||||||
Periode Cicilan | Waktu Bayar | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Sesemester 8 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.333.333 | 1.250.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.333.333 | 1.250.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.083.333 | 3.316.667 | 1.133.333 | 1.050.000 | 1.116.667 | 1.100.000 | 1.333.333 | 1.250.000 |
Total Biaya | 100% | 3.250.000 | 3.950.000 | 3.400.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 3.750.000 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum FRS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.500.000 | 1.416.667 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UTS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.500.000 | 1.416.667 |
1/3 Dari Total Biaya | Sebelum UAS | 1.650.000 | 1.950.000 | 1.783.333 | 1.683.333 | 1.500.000 | 1.416.667 | 1.500.000 | 1.416.667 |
Total Biaya | 100% | 4.950.000 | 5.850.000 | 5.350.000 | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 4.250.000 |
Keterangan:
Biaya Sudah Termasuk
- Matrikulasi dan sistem pendidikan tinggi
- Kartu Mahasiswa
- Asuransi Mahasiswa
- Jaket Almamater
- Buku panduan mahasiswa
- Ujian Tengah Semester (UTS)
- Ujian Akhir Semester (UAS)
Biaya Belum Termasuk
- Buku dan modul selama perkuliahan
- Seminar dan pelatihan
- Uji Kompetensi (bila ada)
- Bimbingan, Sidang dan Ujian Skripsi
- Wisuda
Mekanisme Cicilan
Seluruh pembayaran biaya kuliah dapat dicicil/diangsur tiga kali: (1) sebelum mengisi FRS (Form Rencana Studi), (2) sebelum UTS (Ujian Tengah Semester), dan (3) sebelum UAS (Ujian Akhir Semester)