Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) 2022/2023


Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) 2022/2023 Sebagai berikut:

Fakultas dan Jurusan

1. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

  • TEKNIK ELEKTRO
  • TEKNIK INFORMATIKA
  • TEKNIK INDUSTRI
  • BIO TEKNOLOGI

2. FAKULTAS EKONOMI

  • MANAJEMEN
  • AKUNTANSI

3. FAKULTAS PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

  • PSIKOLOGI
  • PAUD
  • BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM (KONSELING)

4. FAKULTAS SASTRA
  • SASTRA ARAB
  • SASTRA CHINA
  • SASTRA INGGRIS
  • SASTRA JEPANG

5. FAKULTAS HUKUM

  • HUKUM EKONOMI & TEKNOLOGI

6. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

  • ILMU KOMUNIKASI
  • HUBUNGAN INTERNASIONAL

PASCASARJANA

  • MAGISTER ILMU HUKUM

BIAYA KULIAH

NO FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI K R E
D ..,_
T A
s
BIAVA KULIAH SEMESTER GANJIL 2022-2023
GA NJIL 2022-2023 TOTAL SEMESTER I- VIII Sem.IX Sem.X
BPP BOP (8
Semester)
Sks Reg
(8 semester)
ADM. MABA Cicilan I Cicilan 2
s.d 48
Skripsi I
buIan
Perpanjangan Skripsi I semester
A. PROGRAM SARJANA (Sl) REGULER
t
1 Sl- Teknik lndustri B 6,000 32,000 37,440 3,200 1,700 78,640 3,338 1,638 1,638 1,638
2   Sl- lnformatika B 6,000 32,000 37,440 3,200 1,700 78,640 3,338 1,638 1,638 1,638
3   Sl- Biologi A 6,000 32,000 37,440 3,200 1,700 78,640 3,338 1,638 1,638 1,638
4   Sl- Gizi 3,000 32,000 37,440 3,200 1,700 75,640 3,276 1,576 1,576 1,576
5   Sl- Teknik Elektro B 3,000 32,000 37,440 3,200 1,700 75,640 3,276 1,576 1,576 1,576
6  Sl- Teknologi Pangan 3,000 32,000 37,440 3,200 1,700 75,640 3,276 1,576 1,576 1,576
1 Sl- Bahasa & Kebudayaan Arab A 6,000 32,000 37,440 3,200 1,700 78,640 3,338 1,638 1,638 1,638
2  Sl- Bahasa & Kebudayaan lnggris B 4,500 32,000 37,440 3,200 1,700 77,140 3,307 1,607 1,607 1,607
3 Sl- Bahasa & Kebudayaan Jepang B 3,000 32,000 37,440 3,200 1,700 75,640 3,276 1,576 1,576 1,576
Sl – Bahasa Mandarin & Kebudayaan
4
Tiongkok
B 3,000 32,000 37,440 3,200 1,700 75,640 3,276 1,576 1,576 1,576
1 Sl- Psikologi B 12,000 34,400 41,760 3,200 1,700 91,360 3,603 1,903 1,903 1,903
2    Sl- PG Pendidikan Anak Usia Dini B 0 24,000 0 3,200 1,700 27,200 2,267 567 567 567
3    Sl- Bimbingan Konseling Islam B 0 36,800 0 3,200 1,700 40,000 2,533 833 833 833
4  Sl- Pendidikan Agama Islam B 0 40,000 0 3,200 1,700 43,200 2,600 900 900 900
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
1 Sl- Hubungan lnternasional B 10,000 34,400 41,760 3,200 1,700 89,360 3,562 1,862 1,862 1,862
2 Sl- llmu Komunikasi A 12,500 34,400 41,760 3,200 1,700 91,860 3,614

Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) 2022/2023, Semoga bermanfaat.