Bersama ini kami kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Ciputra (UC) 2025/2026, Sebagai berikut:
Universitas Ciputra
Universitas ini didirikan pada 7 Februari 1990 dan diberikan ijin oleh kementerian melalui SK PT No. 74DO2006 tertanggal 31 Mei 2006. UC terletak di UC Town Citra Land, Sambi Kerep, Surabaya.
Universitas Ciputra memiliki komitmen bahwa disetiap alur studi/konsentrasi yang ada memiliki tujuan sama yaitu membekali setiap mahasiswa agar mampu menjadi Entrepreneur sesuai keahlian masing-masing. Pendidikan dan Praktik Entrepreneurship diberikan secara merata disemua alur studi/konsentrasi mulai dari awal perkuliahan dimulai sampai akhir perkuliahan.
Entrepreneurship memiliki arti yang lebih luas dari sekadar berjualan, membuka dan menjalankan bisnis karena didalamnya terdapat unsur kreativitas & inovasi, kemampuan membaca kebutuhan pasar (market sensitivity) dan pengambilan risiko yang terhitung (calculated risk taking). Pada era masa kini, tantangan zaman semakin berat, kompetisi global terjadi, oleh karena itu Entrepreneur yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi haruslah Entrepreneur intelektual dengan keahlian sesuai bidang yang dipelajarinya.
Tuntutan zaman ini yang mendorong kami untuk semakin meningkatkan dan mengembangkan kualitas dalam segala hal diantaranya adalah penambahan dan pengembangan beberapa program yang ditawarkan ke calon mahasiswa.
VISI
Menjadi universitas yang menciptakan Entrepreneur kelas dunia yang berkarakter Integritas-Profesionalisme-
MISI
- Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi di bidang keilmuan dan entrepreneurship dengan standar kualitas nasional dan internasional.
- Mengelola universitas secara entrepreneurial dengan memegang prinsip tata pamong yang baik
Biaya Kuliah Universitas Ciputra TA 2025/2026
Program | Dpp Awal | SPP Sekolah Kerjasama | SKS |
International Business Management – Reguler Class | 37.500.000 | 16.000.000 | 700.000 |
International Business Management – International Class | 40.000.000 | 19.500.000 | 800.000 |
Accounting | 35.000.000 | 10.000.000 | 550.000 |
Informatks – Artlfkcial Intellgence | 35.000.000 | 11.000.000 | 600.000 |
Informatks – Full Stack Appllcation Development | 35.000.000 | 11.000.000 | 600.000 |
Information Systems For Business – Data Science | 35.000.000 | 11.000.000 | 600.000 |
Information Systems For Business – Enterprise Systems | 35.000.000 | 11.000.000 | 600.000 |
Fashion Design& Business | 40.000.000 | 16.000.000 | 750.000 |
Interior Architecture | 35.000.000 | 11.000.000 | 750.000 |
Architecture & Property | 35.000.000 | 11.000.000 | 750.000 |
Visual Communication Design | 35.000.000 | 11.000.000 | 750.000 |
Culinary Business | 37.500.000 | 19.500.000 | 750.000 |
Hotel,Tourism,& Event Business | 37.500.000 | 11.000.000 | 600.000 |
Food Technology Program | 35.000.000 | 10.000.000 | 550.000 |
Psychology | 35.000.000 | 10.000.000 | 550.000 |
Digital Public Relations | 35.000.000 | 10.000.000 | 550.000 |
Cinematography & Digital Content | 35.000.000 | 11.000.000 | 550.000 |
Kedokteran Gigi ( Dental Medicine | 250.000.000 | 30.000.000 | 0 |
Keokteran | 340.000.000 | 37.000.000 | 0 |
Kedokteran ( Englihs | 340.000.000 | 40.000.000 | 0 |
PERKIRAAN BIAYA LAIN-LAIN:
- Biaya lain-lain merupakan biaya yang muncul di luar biaya SPP & SKS persemester
- Untuk biaya pproyek digunakan mahasiswa sendiri dalam menjalankan kegiatan maupun proyek bisnisnya, segala bentuk keuntungan dari proyek bisnis yang dijalankan adalah sepenuhnya milik mahasiswa. Mahasiswa UC dapat secara kreatif menjalankan proyek tersebut dengan tanpa modal