Biaya Kuliah Universitas IBN Khaldun Bogor (UIKA) 2022/2023


Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas IBN Khaldun Bogor (UIKA) 2022/2023 Sebagai berikut:

Fakultas dan Jurusan

PROGRAM SARJANA S1

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :

  • Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1)
  • Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
  • Program Studi Teknologi Pendidikan (S1)

2. Fakultas Hukum :

  • Program Studi Ilmu Hukum (S1)

3. Fakultas Ekonomi :

  • Program Studi Manajemen (S1)
  • Program Studi Akuntansi (S1)
  • Program Studi Keuangan dan Perbankan (D3)

4. Fakultas Agama Islam :

  • Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyyah (S1)
  • Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1)
  • Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (S1)
  • Program Studi Ekonomi Islam (S1)
  • Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)

5. Fakultas Teknik :

  • Program Studi Teknik Sipil (S1)
  • Program Studi Teknik Mesin (S1)
  • Program Studi Teknik Elektro (S1)
  • Program Studi Teknik Informatika (S1)

6. Fakultas Ilmu Kesehatan :

  • Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1)

PROGRAM PASCASARJANA S2 :

  • Program Studi Pendidikan Islam (S2)
  • Program Studi Ekonomi Islam (S2)
  • Program Studi Manajemen (S2)
  • Program Studi Teknologi Pendidikan (S2)

PROGRAM DOKTOR :

  • Pendidikan Islam (S3)

Biaya Kuliah

Kelas Reguler

No Program Studi Pendaftaran Daftar Ulang Bulan Jumlah
(Taaruf, UPM & Wakaf Masjid) September Oktober November Desember – Januari
S P P SKS dan Ujian Semester Fasilitas & Praktikum Uang Bangunan *)
1 Pend. Luar Sekolah (PAUD) 300,000 1,400,000 2,000,000 1,600,000 1,000,000 3,250,000 9,550,000
2 Pend. Luar Sekolah (DIKLAT) 300,000 1,400,000 2,000,000 1,600,000 1,000,000 3,250,000 9,550,000
3 Pend. Luar Sekolah (BKPM) 300,000 1,400,000 2,000,000 1,600,000 1,000,000 3,250,000 9,550,000
4 Pend. Bahasa Inggris (Pagi) 300,000 1,400,000 2,000,000 1,840,000 1,000,000 3,750,000 10,290,000
5 Pend. Bahasa Inggris (Sore) 300,000 1,400,000 2,000,000 2,070,000 1,000,000 3,750,000 10,520,000
6 Teknologi Pendidikan (Pagi) 300,000 1,400,000 2,000,000 1,600,000 1,200,000 2,500,000 9,000,000
7 Ilmu Hukum 300,000 1,400,000 2,000,000 1,995,000 500,000 4,000,000 10,195,000
8 Manajemen 300,000 1,400,000 2,000,000 2,880,000 1,500,000 4,500,000 12,580,000
9 Akuntansi 300,000 1,400,000 2,000,000 2,475,000 1,250,000 4,250,000 11,675,000
10 Keuangan dan Perbankan (D3) 300,000 1,400,000 2,000,000 1,980,000 500,000 0 6,180,000
11 Pendidikan Agama Islam 300,000 1,400,000 2,000,000 1,800,000 800,000 4,000,000 10,300,000
12 Ahwal Al Syakhsyiyyah 300,000 1,400,000 2,000,000 1,800,000 800,000 2,500,000 8,800,000
13 Komunikasi Peny. Islam 300,000 1,400,000 2,000,000 1,800,000 800,000 3,500,000 9,800,000
14 Ekonomi Syariah 300,000 1,400,000 2,000,000 1,800,000 800,000 3,500,000 9,800,000
15 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 300,000 1,400,000 2,000,000 1,800,000 800,000 3,000,000 9,300,000
16 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 300,000 1,400,000 2,000,000 1,800,000 800,000 1,500,000 7,800,000
17 Teknik Mesin 300,000 1,400,000 2,000,000 2,700,000 1,450,000 4,250,000 12,100,000
18 Teknik Elektro 300,000 1,400,000 2,000,000 2,700,000 1,250,000 4,000,000 11,650,000
19 Teknik Sipil 300,000 1,400,000 2,000,000 2,700,000 1,550,000 4,250,000 12,200,000
20 Teknik Informatika 300,000 1,400,000 2,000,000 2,700,000 1,000,000 4,500,000 11,900,000
21 Kesehatan Masyarakat (Pagi) 300,000 1,400,000 2,000,000 3,150,000 1,500,000 4,000,000 12,350,000
22 Kesehatan Masyarakat (Sore) 300,000 1,400,000 2,000,000 4,410,000 1,500,000 4,000,000 13,610,000

*) Dana bangunan dibayarkan 2 kali (di semester 1 dan 2)

Note : (Rincian biaya TA. 2022/2023 Belum terbit, besaran biaya untuk tahun akademik 2022/2023 kemungkinan akan ada kenaikan maksimal 10%)

Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas IBN Khaldun Bogor (UIKA) 2022/2023, Semoga bermanfaat.