

Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2022/2023 Sebagai berikut:
Fakultas dan Jurusan
1. Fakultas Ilmu Komunikasi
- Manajemen Komunikasi
- Jurnalistik
- Hubungan Masyarakat
2. Fakultas Kedokteran
- Pendidikan Kedokteran
- Pendidikan Profesi Kedokteran
3. Fakultas Syari’ah
- Peradilan Agama
- Keuangan Perbankan
4. Fakultas Dakwah
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
5. Fakultas Tarbiyah
- Pendidikan Agama Islam (dengan Kompetensi Plus)
- PG PAUD
6. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Statistika
- Matematika
- Farmasi
7. Fakultas Teknik
- Teknik Industri
- Teknik Pertambangan
- Teknik Perencanaan Wilayah & Tata Kota
8. Fakultas Hukum
- Ilmu Hukum
9. Fakultas Ekonomi
- Ilmu Ekonomi
- Akuntansi
- Manajemen
10. Fakultas Psikologi
- Psikologi
Magister S2
1. Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Islam, Hukum Pidana, Hukum Administrasi.
2. Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Komunikasi Bisnis, Komunikasi Politik, Komunikasi Dakwah.
4. Profesi Psikologi
Konsentrasi Psikologi Klinis, Psikologi Pendidikan.
5. Manajemen
Konsentrasi Keuangan & Perbankan, Kepemimpinan, Kewirausahaan, Rumah sakit.
Doktor S3
Ilmu Hukum
Biaya Kuliah
Tarif Uang Kuliah Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2022/2023
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
No | Fakultas/Jurusan/Program Studi | Tarif Uang Kuliah | IPK | Baitul Maal | Fasilitas Air Minum | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | TOTAL | ||||||||||||
IPU | IKT | ISKS | IPF MIN | SKS | RP | SKS | RP | SKS | RP | SKS | RP | SKS | RP | SKS | RP | SKS | RP | SKS | RP | SKS | RP | |||||
1 | Syariah / Hukum Keluarga Islam | 2,800,000 | 1,350,000 | 130,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 18 | 5,515,000 | 19 | 4,545,000 | 22 | 3,735,000 | 20 | 3,275,000 | 20 | 3,475,000 | 22 | 3,535,000 | 20 | 3,475,000 | 6 | 1,455,000 | 147 | 29,010,000 |
2 | Syariah / Hukum Ekonomi Syariah | 3,700,000 | 2,550,000 | 160,000 | 1,000,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 18 | 7,605,000 | 21 | 6,485,000 | 21 | 4,835,000 | 20 | 4,475,000 | 19 | 4,515,000 | 20 | 4,475,000 | 20 | 4,675,000 | 6 | 2,235,000 | 145 | 39,300,000 |
3 | Syariah / Perbankan Syariah | 3,000,000 | 2,300,000 | 135,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 19 | 6,315,000 | 21 | 5,485,000 | 21 | 4,185,000 | 20 | 3,850,000 | 19 | 3,915,000 | 20 | 3,850,000 | 20 | 4,050,000 | 6 | 1,960,000 | 146 | 33,610,000 |
4 | Dakwah / Kom. Penyiaran Islam | 2,800,000 | 1,350,000 | 130,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 18 | 5,515,000 | 19 | 4,545,000 | 20 | 3,475,000 | 19 | 3,145,000 | 19 | 3,345,000 | 19 | 3,145,000 | 19 | 3,345,000 | 6 | 1,455,000 | 139 | 27,970,000 |
5 | Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam | 2,950,000 | 1,350,000 | 130,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 19 | 5,720,000 | 22 | 5,010,000 | 22 | 3,735,000 | 21 | 3,405,000 | 23 | 3,865,000 | 20 | 3,275,000 | 20 | 3,475,000 | 6 | 1,455,000 | 153 | 29,940,000 |
6 | Tarbiyah / PG PAUD | 1,100,000 | 1,000,000 | 130,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 21 | 4,880,000 | 22 | 3,910,000 | 20 | 3,300,000 | 20 | 3,100,000 | 22 | 3,560,000 | 20 | 3,100,000 | 19 | 3,170,000 | 6 | 1,280,000 | 150 | 26,300,000 |
7 | Ilmu Hukum | 5,600,000 | 5,000,000 | 225,000 | 4,000,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 18 | 13,950,000 | 20 | 9,800,000 | 21 | 7,425,000 | 21 | 7,225,000 | 21 | 7,425,000 | 20 | 7,000,000 | 20 | 7,200,000 | 6 | 3,850,000 | 147 | 63,875,000 |
8 | Psikologi | 7,600,000 | 6,000,000 | 260,000 | 6,000,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 21 | 18,860,000 | 21 | 12,260,000 | 22 | 8,920,000 | 20 | 8,200,000 | 18 | 7,880,000 | 19 | 7,940,000 | 20 | 8,400,000 | 6 | 4,560,000 | 147 | 77,020,000 |
9 | MIPA / Statistika | 3,500,000 | 5,000,000 | 190,000 | 1,000,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 18 | 9,270,000 | 19 | 7,860,000 | 22 | 6,880,000 | 21 | 6,490,000 | 21 | 6,690,000 | 21 | 6,490,000 | 20 | 6,500,000 | 6 | 3,640,000 | 148 | 53,820,000 |
10 | MIPA / Matematika | 3,400,000 | 4,750,000 | 190,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 18 | 8,595,000 | 20 | 7,875,000 | 22 | 6,755,000 | 22 | 6,555,000 | 21 | 6,565,000 | 21 | 6,365,000 | 21 | 6,565,000 | 6 | 3,515,000 | 151 | 52,790,000 |
11 | MIPA / Farmasi | 6,700,000 | 8,000,000 | 260,000 | 4,000,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 19 | 16,890,000 | 20 | 12,550,000 | 22 | 9,920,000 | 22 | 9,720,000 | 22 | 9,920,000 | 22 | 9,720,000 | 22 | 9,920,000 | 6 | 5,560,000 | 155 | 84,200,000 |
12 | Teknik / Pertambangan | 5,750,000 | 7,100,000 | 220,000 | 4,000,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 19 | 15,205,000 | 19 | 10,605,000 | 22 | 8,590,000 | 22 | 8,390,000 | 21 | 8,370,000 | 21 | 8,170,000 | 20 | 8,150,000 | 6 | 4,870,000 | 150 | 72,350,000 |
13 | Teknik / Teknik Industri | 4,650,000 | 5,750,000 | 220,000 | 3,000,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 18 | 12,760,000 | 18 | 9,160,000 | 22 | 7,915,000 | 22 | 7,715,000 | 22 | 7,915,000 | 22 | 7,715,000 | 21 | 7,695,000 | 6 | 4,195,000 | 151 | 65,070,000 |
14 | Teknik / Perencanaan Wilayah & Kota | 6,500,000 | 6,100,000 | 230,000 | 5,200,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 21 | 16,930,000 | 21 | 11,130,000 | 20 | 7,850,000 | 20 | 7,650,000 | 20 | 7,850,000 | 18 | 7,190,000 | 18 | 7,390,000 | 6 | 4,430,000 | 144 | 70,420,000 |
15 | Ilmu Komunikasi | 7,200,000 | 6,600,000 | 250,000 | 5,700,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 20 | 18,200,000 | 22 | 12,400,000 | 20 | 8,500,000 | 20 | 8,300,000 | 18 | 8,000,000 | 18 | 7,800,000 | 18 | 8,000,000 | 6 | 4,800,000 | 142 | 76,000,000 |
16 | Ekonomi / Akuntansi | 5,500,000 | 5,800,000 | 230,000 | 4,400,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 20 | 15,250,000 | 20 | 10,250,000 | 22 | 8,160,000 | 22 | 7,960,000 | 22 | 8,160,000 | 21 | 7,730,000 | 19 | 7,470,000 | 6 | 4,280,000 | 152 | 69,260,000 |
17 | Ekonomi / Ekonomi Pembangunan | 4,000,000 | 4,450,000 | 190,000 | 2,500,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 20 | 11,125,000 | 20 | 8,025,000 | 22 | 6,605,000 | 22 | 6,405,000 | 22 | 6,605,000 | 20 | 6,025,000 | 20 | 6,225,000 | 6 | 3,365,000 | 152 | 54,380,000 |
18 | Ekonomi / Manajemen | 6,200,000 | 5,800,000 | 240,000 | 4,900,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 20 | 16,300,000 | 20 | 10,800,000 | 22 | 8,380,000 | 22 | 8,180,000 | 22 | 8,380,000 | 21 | 7,940,000 | 19 | 7,660,000 | 6 | 4,340,000 | 152 | 71,980,000 |
19 | Kedokteran | 130,000,000 | 50,000,000 | – | 65,000,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | – | 155,600,000 | – | 90,000,000 | – | 25,200,000 | – | 25,000,000 | – | 25,200,000 | – | 25,000,000 | – | 25,200,000 | – | – | – | 371,200,000 |
20 | Pendidikan Profesi Kedokteran | – | 160.000.000 | – | – | – | – | – | – | 40,000,000 | – | 40,000,000 | – | 40,000,000 | – | 40,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160,000,000 |
21 | Profesi Insinyur Reguler | – | 17.200.000 | – | – | – | – | – | – | 8,600,000 | – | 8,600,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,200,000 |
22 | Profesi Insinyur RPL | – | 11.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,000,000 |
23 | Pendidikan Profesi Apoteker (Alumni) | 6.000.000 | 33.170.000 | – | 4.200.000 | – | – | – | 9 | 21,685,000 | 28 | 21,685,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 43,370,000 |
24 | Pendidikan Profesi Apoteker (Non Alumni) | 9.000.000 | 33.170.000 | – | 6.300.000 | – | – | – | 9 | 24,235,000 | 28 | 24,235,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 48,470,000 |
25 | Magister Manajemen Pendidikan Islam | 2,500,000 | 22,000,000 | – | 2,000,000 | – | – | – | 14 | 10,500,000 | 14 | 6,000,000 | 18 | 6,000,000 | 6 | 4,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 26,500,000 |
26 | Magister Ekonomi Syariah | 2,500,000 | 24,000,000 | – | 2,000,000 | – | – | – | 14 | 10,500,000 | 14 | 6,000,000 | 19 | 6,000,000 | 6 | 6,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 28,500,000 |
27 | Magister Ilmu Hukum | 3,250,000 | 28,000,000 | – | 2,500,000 | – | – | – | 14 | 12,750,000 | 14 | 7,000,000 | 18 | 7,000,000 | 6 | 7,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 33,750,000 |
28 | Magister Ilmu Hukum Kesehatan | 4,500,000 | 30,500,000 | – | 3,500,000 | – | – | – | 14 | 15,000,000 | 14 | 7,000,000 | 18 | 7,000,000 | 6 | 9,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 38,500,000 |
29 | Magister kenoktariatan | 8,000,000 | 47,750,000 | – | 6,000,000 | – | – | – | 14 | 26,000,000 | 16 | 12,000,000 | 18 | 12,000,000 | 6 | 11,750,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 61,750,000 |
30 | Magister Psikologi | 4,500,000 | 53,000,000 | – | 3,500,000 | – | – | – | 14 | 21,000,000 | 16 | 13,000,000 | 20 | 13,000,000 | 6 | 14,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 61,000,000 |
31 | Magister Ilmu Komunikasi | 4,500,000 | 30,600,000 | – | 3,500,000 | – | – | – | 14 | 15,000,000 | 14 | 7,000,000 | 18 | 7,000,000 | 6 | 9,600,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 38,600,000 |
32 | Magister Manajemen Konsentrasi MMRS | 5,500,000 | 38,000,000 | – | 4,000,000 | – | – | – | 14 | 19,500,000 | 14 | 10,000,000 | 18 | 10,000,000 | 6 | 8,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 47,500,000 |
33 | Magister Manajemen Konsentrasi MM | 3,000,000 | 26,500,000 | – | 2,400,000 | – | – | – | 14 | 11,400,000 | 14 | 6,000,000 | 18 | 6,000,000 | 6 | 8,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 31,900,000 |
34 | Magister Perencanaan Wilayah Kota | 4,000,000 | 26,000,000 | – | 2,000,000 | – | – | – | 14 | 12,000,000 | 14 | 6,000,000 | 18 | 6,000,000 | 6 | 8,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 32,000,000 |
35 | Doktor Ilmu Hukum | 8,000,000 | 107,650,000 | – | 6,000,000 | – | – | – | 11 | 32,000,000 | 18 | 18,000,000 | 2 | 18,000,000 | 2 | 18,000,000 | 20 | 18,000,000 | 10 | 17,650,000 | – | – | – | – | 63 | 121,650,000 |
“Catatan:
1. IKT adalah Infak Kuliah Tetap
a. Program Sarjana, dibayar 50% di Smt 1 dan 50% di Smt 2, (setiap tahun selama menjadi mahasiswa)
b. Program Profesi di bayar paket sampai selesai
c. Bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D) yang telah menyelesaikan studi namun belum lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD), maka harus membayar biaya registrasi sebesar Rp. 500.000 per semester + (Rp. 250.000 x kelebihan semester)
d. Program Magister dibayar paket maksimal 4 semester, dan jika melebihi batas semester maka harus membayar biaya registrasi sebesar Rp. 500.000 + (Rp. 250.000 x kelebihan semester)
e. Program Doktor dibayar paket maksimal 6 semester, dan jika melebihi batas semester, maka harus memebayar biaya registrasi sebesar Rp. 1.500.000 + (Rp. 250.000 x kelebihan semester)
2. ISKS adalah Infak Satuan Kredit Semester (dibayar sesuai dengan pengembalian SKS setiap semester)
3. IPU adalah Infak Pengembangan Universitas
a. Program Sarjana dibayar 50% di Smt 1 dan 50% di Smt 2 (satu kali selama menjadi mahasiswa)
b. Program Magister dan Doktor dilunasi pada Smt 1 (satu kali selama menjadi mahasiswa)
4. IPF adalah Infak Pengembangan Fakultas (dilunasi pada semester ke 1, satu kali selama menjadi mahasiswa)
5. IPK adalah Infak Pelayanan Kesehatan mahasiswa (dibayarkan setiap tahun selama menjadi mahasiswa), apabila ditahun kedua dan seterusnya memindahkan Faskes BPJS pertamanya ke Poliklinik Unisba dibebaskan dari kewajiban
6. Seluruh biaya Pendidikan tersebut berlaku bagi mahasiswa diluar baik domestik maupun asing Unisba yang mengambil Mata Kuliah di Unisba.
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2022/2023, Semoga bermanfaat.