

Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Katholik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) 2022/2023 Sebagai berikut:
Fakultas dan Jurusan
1. Fakultas Arsitektur & Desain
- Program Studi Teknik Arsitektur
- Program Studi Desain Komunikasi Visual
2. Fakultas Teknik
- Program Studi Teknik Sipil
- Program Studi Teknik Elektro
- Program Studi Robotik dan Mekatronik
3. Fakultas Hukum dan Komunikasi
- Program Studi Ilmu Hukum
- Program Studi Ilmu Komunikasi
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Program Studi Manajemen
- Program Studi Akuntansi
- Program Studi DIII Perpajakan
5. Fakultas Psikologi
- Program Studi Psikologi
6. Fakultas Ilmu Komputer
- Program Studi Teknik Informatika
- Program Studi Sistem Informasi
- Program Studi Game Technology
- Program Studi Mobile Computing
7. Fakultas Teknologi Pertanian
- Program Studi Teknologi Pangan
- Program Studi Nutrisi dan Teknologi Kuliner
8. Fakultas Sastra
- Program Studi Sastra Inggris
- Program Studi Englishpreneurship
Program Magister Pasca Sarjana:
- Magister Sains Manajemen (M.Si.)
- Magister Lingkungan dan Perkotaan (M.Si.)
- Magister Sains Psikologi (M.Si.)
- Magister Profesi Psikologi (M.Psi.)
- Magister Hukum Kesehatan (M.H.Kes.)
- Magister Hukum Advokat (M.H.Adv.)
- Magister Manajemen (M.M.)
- Magister Teknik Arsitektur (M.T.)
Biaya Kuliah
Biaya Kuliah Tahun Akademik 2022/2023
JENJANG | PROGRAM | UPP JALUR REGULER | UPP JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN OLAHRAGA | BIAYA INISIASI | UKP/ SEMESTER |
BIAYA/SKS SEMESTER | UANG KEMAHASISWAAN/ SEMESTER |
|||
(Hasil Peringkat di Unika Soegijapranata) | ||||||||||
SATU 100% | DUA 75% | TIGA 50% | EMPAT 25% | |||||||
S1 | Teknologi pangan, Nutrisi & Teknologi Kuliner, Food for Beauty & Wellnes | 40,000,000 | – | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Digital Accounting | 32,000,000 | – | 8,000,000 | 16,000,000 | 24,000,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Artifical Intellegence & Big Data | 30,000,000 | – | 7,500,000 | 15,000,000 | 22,500,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Arsitektur | 28,000,000 | – | 7,000,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Psikologi | 27,000,000 | – | 6,750,000 | 13,500,000 | 20,250,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Akuntansi | 25,000,000 | – | 6,250,000 | 12,500,000 | 18,750,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Akuntansi Sore (Lanjut studi/lulusan D3) | 13,000,000 | – | – | – | – | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Manajemen | 23,000,000 | – | 5,750,000 | 11,500,000 | 17,250,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Teknik Sipil, Rekayasa Insfraktuktur & Lingkungan, Informatika, Sistem Informasi, Game Technology, E-Commerce | 22,000,000 | – | 5,500,000 | 11,000,000 | 16,500,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Desain Komunikasi Visual | 21,000,000 | – | 5,250,000 | 10,500,000 | 15,750,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Sastra Inggris, Englishpreneurship, Digitasl Performing Art. | 19,000,000 | – | 4,750,000 | 9,500,000 | 14,250,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi | 18,000,000 | – | 4,500,000 | 9,000,000 | 13,500,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
S1 | Teknik Elektro, Teknologi Energi | 14,000,000 | – | 3,500,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
D III | Perpajakan | 11,000,000 | – | 2,750,000 | 5,500,000 | 8,250,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 175,000 | 350,000 |
JENJANG | PROGRAM | UPP JALUR REGULER | UPP JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN OLAHRAGA | BIAYA INISIASI | UKP/ SEMESTER |
BIAYA/ SKS SEMESTER |
UANG KEMAHASISWAAN/ SEMESTER |
|||
(Hasil Peringkat di Unika Soegijapranata) | ||||||||||
SATU 100% | DUA 75% | TIGA 50% | EMPAT 25% | |||||||
Dua Gelar S1 | Akuntansi + Sistem Informasi | 35,000,000 | – | 8,750,000 | 17,500,000 | 26,250,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | 250,000 | 350,000 |
JENJANG | PROGRAM | UPP | BIAYA INISIASI | UKP/SEMESTER |
S1 | Kedokteran* | 300,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 |
Keterangan :
UPP : Uang Pengembangan Pembangunan
UKP : Uang Kuliah Pokok
UKT : Uang Kuliah Tunggal
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Katholik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) 2022/2023, Semoga bermanfaat.