

Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2022/2023 Sebagai berikut:
Fakultas dan Jurusan
1. POLITEKNIK UMY (D3)
- Teknik Elektromedik (Akreditasi C)
- Teknik Mesin Otomotif dan Manufaktur (Akreditasi C)
- Akuntansi Terapan (Akreditasi C)
2. FAKULTAS AGAMA ISLAM (S1)
- Pendidikan Agama Islam (Akreditasi A)
- Komunikasi & Konseling Islam (Akreditasi A)
- Ekonomi dan Perbankan Islam (Akreditasi A)
3. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (S1)
- Ilmu Hubungan Internasional (Akreditasi A) : Kelas Reguler dan Kelas Internasional (IPIREL)
- Ilmu Pemerintahan (Akreditasi A) : Kelas Reguler dan Kelas Internasional (IGOV)
- Ilmu Komunikasi (Akreditasi A)
4. FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA (S1)
- Pendidikan Bahasa Inggris (Akreditasi A)
- Pendidikan Bahasa Arab (Akreditasi B)
- Pendidikan Bahasa Jepang (Akreditasi C)
5. FAKULTAS EKONOMI (S1)
- Manajemen (Akreditasi A)
- Akuntansi (Akreditasi A) : Kelas Reguler dan Kelas Internasional (IPAcc)
- Ilmu Ekonomi (Akreditasi A) : Kelas Reguler dan Kelas Internasional (IPIEF)
6. FAKULTAS HUKUM (S1)
- Ilmu Hukum (Akreditasi A) : Kelas Reguler dan Kelas Internasional (IPOLS)
7. FAKULTAS PERTANIAN (S1)
- Agroteknologi (Akreditasi A)
- Agribisnis (Akreditasi B)
8. FAKULTAS TEKNIK (S1)
- Teknik Sipil (Akreditasi B)
- Teknik Elektro (Akreditasi B)
- Teknik Mesin (Akreditasi B)
- Teknologi Informasi (Akreditasi C)
9. FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN (S1)
- Pendidikan Dokter (Akreditasi B)
- Pendidikan Dokter Gigi (Akreditasi A)
- Ilmu Keperawatan (Akreditasi A)
- Farmasi (Akreditasi B)
10. PASCASARJANA (S2)
- Magister Manajemen (Akreditasi B)
- Magister Studi Islam (Akreditasi B)
- Magister Ilmu Pemerintahan (Akreditasi B)
- Magister Manajemen Rumah Sakit (Akreditasi B)
- Magister Ilmu Hukum
- Magister Keperawatan (Akreditasi B)
- Magister Ilmu Politik & Hubungan Internasional (Akreditasi B)
11. PROGRAM DOKTOR (S3)
- Psikologi Pendidikan Islam (Akreditasi B)
- Politik Islam (Akreditasi B)
Biaya Kuliah
Biaya Kuliah
Program Studi | Biaya SPP Tetap |
Teknik Sipil | Rp3.700.000 |
Teknik Elektro | Rp3.400.000 |
Teknik Mesin | Rp3.400.000 |
Teknologi Informasi | Rp3.600.000 |
Agroteknologi | Rp3.000.000 |
Agribisnis | Rp3.000.000 |
Manajemen (Reguler) | Rp3.300.000 |
Manajemen (Internasional) | Rp5.000.000 |
Akuntansi (Reguler) | Rp3.300.000 |
Akuntansi (Internasional) | Rp5.600.000 |
Ilmu Ekonomi | Rp2.300.000 |
Ilmu Ekonomi (Internasional) | Rp4.500.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (Reguler) | Rp3.500.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (IPIREL) | Rp6.600.000 |
Ilmu Pemerintahan (Reguler) | Rp3.100.000 |
Ilmu Pemerintahan (IGOV) | Rp5.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp3.100.000 |
Ilmu Komunikasi (Internasional) | Rp4.100.000 |
Ilmu Hukum (Reguler) | Rp3.300.000 |
Ilmu Hukum (IPOLS) | Rp5.600.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp1.700.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam (IPICOM) | Rp1.950.000 |
Pendidikan Agama Islam | Rp1.950.000 |
Ekonomi Syariah | Rp2.300.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp2.150.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp1.950.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | Rp1.950.000 |
Teknik Elektro-medis (D3) | Rp2.250.000 |
Teknik Mesin (D3) | Rp1.750.000 |
Akuntansi Terapan (D3) | Rp1.450.000 |
S2 Kedokteran | Rp8.700.000 |
S2 Kedokteran Gigi | Rp6.500.000 |
S2 Keperawatan | Rp3.800.000 |
S2 Farmasi | Rp4.000.000 |
Jika dibandingkan regulasi sebelumnya, biaya SPP di UMY TA 2022/2023 ini terpantau naik, khususnya pada S2 Kedokteran dan S2 Kedokteran Gigi. Pada tahun 2021/2022 lalu, S2 Kedokteran dikenakan biaya SPP sebesar Rp7.250.000, kini naik menjadi Rp8.700.000. Sementara itu, biaya SPP prodi S2 Kedokteran Gigi tercatat naik dari Rp5.600.000 menjadi Rp6.500.000.
Biaya Kuliah
Program Studi | Biaya Semester I |
Teknik Sipil | Rp13.415.000 |
Teknik Elektro | Rp12.041.000 |
Teknik Mesin | Rp13.305.000 |
Teknik Informatika | Rp15.535.000 |
Agroteknologi | Rp10.481.000 |
Agribisnis | Rp9.885.000 |
Manajemen | Rp14.315.000 |
Manajemen (Internasional) | Rp17.965.000 |
Akuntansi | Rp14.565.000 |
Akuntansi (Internasional) | Rp17.715.000 |
Ilmu Ekonomi (Reguler) | Rp9.995.000 |
Ilmu Ekonomi (Internasional) | Rp13.345.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (Reguler) | Rp15.960.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (IPIREL) | Rp19.870.000 |
Ilmu Pemerintahan (Reguler) | Rp12.395.000 |
Ilmu Pemerintahan (IGOV) | Rp14.995.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp13.345.000 |
Ilmu Komunikasi (Internasional) | Rp14.485.000 |
Ilmu Hukum (Reguler) | Rp13.170.000 |
Ilmu Hukum (IPOLS) | Rp16.445.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp7.705.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam (Internasional) | Rp7.955.000 |
Pendidikan Agama Islam | Rp8.265.000 |
Ekonomi Syariah | Rp9.155.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp10.649.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp8.615.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | Rp8.755.000 |
Teknik Elektro- medis (D3) | Rp10.295.000 |
Teknik Mesin (D3) | Rp9.715.000 |
Akuntansi (D3) | Rp8.435.000 |
Pendidikan Dokter | Rp106.471.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | Rp85.287.250 |
Ilmu Keperawatan | Rp16.520.000 |
Farmasi | Rp19.998.280 |
Biaya kuliah per semester di UMY TA 2022/2023 terpantau fluktuatif. Pada TA 2021/202a lalu, biaya kuliah di UMY untuk prodi S1 Teknik Sipil berkisar Rp13.660.000, kini turun menjadi Rp13.415.000 per semester. Berbeda dengan biaya prodi S1 Teknik Elektro yang justru naik dari Rp11.896.000 dan sekarang mencapai Rp12.041.000.
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2022/2023, Semoga bermanfaat.