

Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (UST) 2022/2023 Sebagai berikut:
Fakultas dan Program Studi
Program Sarjana
1. Fakultas Ekonomi
- Program Studi Akuntansi_Akreditasi B
- Program Studi Manajemen_Akreditasi A
- Program Studi Magister Manajemen_Akreditasi B
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) – S1,
- Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) – S1,
- Pendidikan Seni Rupa (PSR) – S1,
- Pendidikan Matematika (PM) – S1,
- Pendidikan Fisika (PF) – S1,
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) – S1,
- Pendidikan Teknik Mesin /Otomotif (PTM) – S1,
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar – S1,
- Pendidikan IPA – S1
3. Fakultas Pertanian
- Program Studi Agroteknologi – S1
- Program Studi Agribisnis – S1
4. Fakultas Psikologi
- Program Studi Psikologi – S1
5. Fakultas Teknik
- Program Studi Teknik Sipil – S1
- Program Studi Teknik Industri – S1
Program Pascasarjana
- Program Studi Magister Manajemen,
- Program Studi Magister Manajemen Pendidikan,
- Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan
- Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris.
Biaya Kuliah
NO | PROGRAM STUDI | BIAYA SPP TETAP PER SEMESTER |
BIAYA SPP VARIABEL SEMESTER PERTAMA | |||||
TEORI | PRAKTIK/PRAKTIKUM | |||||||
SKS | TARIF/SKS | JUMLAH | SKS | TARIF/SKS | JUMLAH | |||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | (FKIP) | |||||||
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp1,600,000 | 20 | Rp130,000 | Rp2,600,000 | Rp140,000 | Rp – | |
2 | Pendidikan Bahasa lnggris | Rp1,550,000 | 20 | Rp130,000 | Rp2,600,000 | Rp140,000 | Rp – | |
3 | Pendidikan Seni Rupa | Rp1,600,000 | 16 | Rp130,000 | Rp2,080,000 | 4 | Rp150,000 | Rp600,000 |
4 | Pendidikan Matematika | Rp1,300,000 | 20 | Rp130,000 | Rp2,600,000 | Rp140,000 | Rp | |
5 | Pendidikan Fisika | Rp1,300,000 | 19 | Rp110,000 | Rp2,090,000 | 1 | Rp115,000 | Rp115,000 |
6 | Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | Rp1,300,000 | 17 | Rp125,000 | Rp2,125,000 | 3 | Rp150,000 | Rp450,000 |
7 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | Rp1,550,000 | 16 | Rp120,000 | Rp1,920,000 | 4 | Rp150,000 | Rp600,000 |
8 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | Rp1,700,000 | 20 | Rp130,000 | Rp2,600,000 | Rp150,000 | Rp – | |
9 | Prendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp2,000,000 | 19 | Rp140,000 | Rp2,660,000 | Rp150,000 | Rp – | |
FAKULTAS EKONOMI | ||||||||
1 | Manajemen | Rp2,000,000 | 20 | Rp140,000 | Rp2,800,000 | Rp150,000 | Rp – | |
2 | Akuntansi | Rp2,000,000 | 20 | Rp140,000 | Rp2,800,000 | Rp150,000 | Rp – | |
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||||
1 | Agroteknologi | Rp1,600,000 | 17 | Rp130,000 | Rp2,210,000 | 3 | Rp150,000 | Rp450,000 |
2 | Agribisnis | Rp1,600,000 | 18 | Rp130,000 | Rp2,340,000 | 2 | Rp150,000 | Rp300,000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||||||
1 | Psikologi | Rp1,800,000 | 19 | Rp130,000 | Rp2,470,000 | 1 | Rp150,000 | Rp150,000 |
FAKULTAS TEKNIK | ||||||||
1 | Teknik lndustri | Rp1,600,000 | 18 | Rp130,000 | Rp2,340,000 | 2 | Rp150,000 | Rp300,000 |
2 | Teknik Sipil | Rp1,500,000 | 14 | Rp130,000 | Rp1,820,000 | 6 | Rp150,000 | Rp900,000 |
NO | PROGRAM STUDI | SUMBANGAN TRIDARMA PT | PRASARANA MAHASISWA BARU |
JUMLAH BIAYA REGISTRASI PERTAMA GELOMBANG I |
|
BESAR SUMBANGAN GELOMBANG I | ANGSURAN PERTAMA ( 10 % ) |
||||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp15,000,000 | Rp1,500,000 | Rp950,000 | Rp6,650,000 |
2 | Pendidikan Bahasa lnggris | Rp15,000,000 | Rp1,500,000 | Rp950,000 | Rp6,600,000 |
3 | Pendidikan Seni Rupa | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,630,000 |
4 | Pendidikan Matematika | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,250,000 |
5 | Pendidikan Fisika | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp5,855,000 |
6 | Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | Rp13,000,000 | Rp1,300,000 | Rp950,000 | Rp6,125,000 |
7 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | Rp16,000,000 | Rp1,600,000 | Rp950,000 | Rp6,620,000 |
8 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | Rp13,000,000 | Rp1,300,000 | Rp950,000 | Rp6,550,000 |
9 | Prendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp19,000,000 | Rp1,900,000 | Rp950,000 | Rp7,510,000 |
FAKULTAS EKONOMI | |||||
1 | Manajemen | Rp19,000,000 | Rp1,900,000 | Rp950,000 | Rp7,650,000 |
2 | Akuntansi | Rp18,000,000 | Rp1,800,000 | Rp950,000 | Rp7,550,000 |
FAKULTAS PERTANIAN | |||||
1 | Agroteknologi | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,610,000 |
2 | Agribisnis | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,590,000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||
1 | Psikologi | Rp16,000,000 | Rp1,600,000 | Rp950,000 | Rp6,970,000 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||
1 | Teknik lndustri | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,590,000 |
2 | Teknik Sipil | Rp16,000,000 | Rp1,600 ,000 | Rp950,000 | Rp6,770,000 |
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (UST) 2022/2023, Semoga bermanfaat.