Biaya Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) 2023/2024


Bersama ini kami kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) 2023/2024, Sebagai berikut:

Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimulai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Tirtayasa pada tanggal 1 oktober 1980 berdasarkan Akte Notaris No: 1 Tahun 1980, kemudian dilakukan penyempurnaan dan dikukuhkan kembali dengan akte Notaris Ny. R.Arie Soetardjo, Nomor 1, Tanggal 3 Maret 1986.

Kata Tirtayasa (Bahasa Sansekerta yang berarti Air Mengalir) diambil dari nama Pahlawan Nasional yang berasal dari Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa (Kepres RI Nomor: 045/TK/1070). Nama Asli Sultan Ageng Tirtayasa adalah Abul Fatih Abdul Fatah, pewaris ke-IV tahta Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa dianugerahi tanda jasa Pahlawan Nasional karena dengan gigih menentang penjajahan Belanda dan berhasil membawa kejayaan dan keemasan Kesultanan Banten.

Langkah awal Yayasan Pendidikan Tirtayasa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) pada tahun 1981 disusul dengan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) pada tahun 1982. Berbarengan dengan pendiran STKIP, Yayasan Krakatau Steel Cilegon mendirikan SekolahTinggi Teknik (STT) yang selanjutnya STT bergabung dengan Yayasan Pendidikan Tirtayasa untuk persiapan berdirinya Universitas Tirtayasa Serang-Banten.

Universitas Tirtayasa Serang Banten merupakan merupakan penggabungan dari STIH, STT dan STKIP berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor; 0596/0/1984, tanggal 28 November 1984, maka berubahlah status masing-masing sekolah tinggi menjadi Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Seiring dengan harapan masyarakat Banten, dari tahun ke tahun Universitas Tirtayasa mengembangkan pendirian fakultas dan program studi baru ditandai dengan berdirinya Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0123/0/1989, tanggal 8 Maret 1989, dan Fakultas ekonomi dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0331/0/1989, tanggal 30 Mei 1989.

Perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia telah ikut mempengaruhi perubahan yang terjadi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Didasari oleh perkembangan Untirta sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang kurang signifikan dan spirit era reformasi telah mendorong Pimpinan Universitas dan para Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Tirtayasa serta Pengurus Yayasan Pendidikan Tirtayasa dan dukungan para tokoh Banten mengusulkan penegerian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada tanggal 13 oktober 1999 keluarlah Keppres RI Nomor; 130/1999 tentang Persiapan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Atas kerja keras dan kesungguhan dari pimpinan Untirta dan pengurus Yayasan maka pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 32 tanggal 19 maret 2001 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi ditetapkan menjadi PerguruanTinggi Negeri definitif.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perguruan tinggi negeriĀ yang baru terus berupaya melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan, baik dibidang kelembagaan, akademik, maupun dibidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Perubahan mendasar dibidang organisasi dan tata kerja adalah dengan ditetapkannya Keputusan Mendiknas Nomor 023/J43/d.1/SK/IV/2003 dan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 10 tahun 2007. Demikian pula perubahan dan perbaikan dibidang akademik khususnya pendirian fakultas dan jurusan-jurusan baru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan peningkatan kualitas dosen dan tenaga pendidikan lainnya, pengembangan ICT untuk menunjang pendidikan dan pelayanan akademik prima, pengembangan dan peningkatan sarana perpustakaan menuju e-library dan e-jurnal penguatan atmosfer akademik di kampus, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu dan evaluasi diri (Quality Assurance and Self evaluation).

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa saat ini menyelenggarakan program pendidikan akademik dan program pendidikan vokasi. Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Pendidikan Sarjana(S1) sebanyak 6 fakultas dan 1 Program Pendidikan Megister ( Pascasarjana), yaitu (1) Fakultas Hukum, (2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (3) Fakultas Teknik, (4) Fakultas Pertanian, (5) Fakultas Ekonomi, (6) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan (7) Pascasarjana. Jurusan/Program Studi yang saat ini dimiliki sebanyak 21 Prodi untuk Program Sarjana dan 3 Prodi untuk Program Megister dan Program Diploma III Ekonomi dengan rincian :

Program Sarjana (S1) meliputi : FH 1 jurusan ( Jurusan Ilmu Hukum ); FKIP 3 Jurusan dengan 7 Prodi (Jurusan Ilmu Pendidikan meliputi Prodi PLS, PGSD dan PGPAUD; Jurusan Pendidikan Bahasa meliputi Prodi Diksastrasia dan Bahasa Inggris; Jurusan IPA meliputi Prodi Matematika dan Biologi); FT 5 Jurusan ( Jurusan T. Mesin, T. elektro, T. Sipil, T. Kimia; T. Industri; dan T. Metalurgi); FAPERTA 3 Jurusan ( Jurusan Agribisnis; Agroteknologi; dan perikanan); FE meliputi 3 Jurusan ( Jurusan manajemen; Jurusan Akuntansi; Jurusan Ekonomi Pembangunan); FISIP Meliputi 2 Jurusan ( Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi). Fakultas Pascasarjana menyelenggarakan Program Megister (S2) dengan 3 Program Studi, yaitu (Prodi Teknologi Pembelajaran, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Ilmu Hukum).

Selain Program Pendidikan Akademik sebagaimana tersebut di atas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi yaitu Program Diploma III. Fakultas yang menyelenggarakan Program Diploma III, yaitu Fakultas Ekonomi terdiri atas Prodi Akuntansi, Prodi Marketing/Pemasaran, Prodi Perpajakan, Prodi Keuangan dan Perbankan. Fakultas Teknik dengan 1 Prodi yaitu Prodi Teknik Komputer dan Multimedia. Program Studi Teknik Komputer dan Multimedia pada tahun akademik 2011/2012 dipindahkan ke jenjang Sarjana (S1) program studi lain di lingkungan Fakultas Teknik.

Sumber daya manusia dan mahasiswa yang dimiliki Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sampai dengan bulan Agustus 2012 terdiri atas 498 orang Dosen PNS, dan 177 tenaga Administrasi PNS.

Rincian Biaya Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Program Studi Biaya Kuliah Tunggal Uang Kuliah Tunggal (Per Semester)
I II III IV
Program Sarjana (S1)
Hukum 6.741.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000
Bimbingan dan Konseling 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Bahasa Inggris 7.011.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Bahasa Indonesia 7.011.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Biologi 9.960.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Fisika 10.112.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Guru PAUD 9.114.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Guru SD 9.114.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. IPA 10.112.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Kimia 10.112.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Khusus 8.764.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Nonformal 7.011.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Matematika 9.960.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. PPKn 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Sejarah 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Seni Pertunjukan 7.753.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Sosiologi 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Vokasional Teknik Elektro 10.364.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Vokasional Teknik 10.364.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Teknik Elektro 10.796.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Industri 10.796.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Kimia 11.694.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Mesin 10.796.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Metalurgi 11.228.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Sipil 10.796.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Informatika 9.194.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Agribisnis 9.960.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Agroteknologi 10.517.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Perikanan 10.517.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Teknologi Pangan 11.694.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Ilmu Kelautan 9.708.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Peternakan 9.708.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Manajemen 7.011.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000
Akuntansi 7.011.000 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000
Ekonomi Syariah 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000
Ekonomi Pembangunan 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000
Administrasi Publik 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Ilmu Komunikasi 7.011.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Ilmu Pemerintahan 7.011.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Kedokteran 22.319.000 500.000 1.000.000 15.000.000 16.000.000
Gizi 22.319.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Ilmu Keolahragaan 10.355.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000
Keperawatan 22.319.000 500.000 1.000.000 4.050.000 6.400.000
Program Diploma (D1)
Akuntansi 8.552.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Perbankan dan Keuangan 8.552.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Manajemen Pemasaran 8.552.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Perpajakan 8.552.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Keperawatan 13.924.000 500.000 1.000.000 6.000.000 6.500.000
Program Studi Uang Kuliah Tunggal (Per Semester)
V VI VII VIII
Program Sarjana (S1)
Hukum 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
Bimbingan dan Konseling 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Bahasa Inggris 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Bahasa Indonesia 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Biologi 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Fisika 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Guru PAUD 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Guru SD 5.400.000 6.000.000 0 0
Pend. IPA 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Kimia 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Khusus 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Nonformal 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Matematika 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. PPKn 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Sejarah 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Seni Pertunjukan 5.400.000 6.000.000 0 0
Pend. Sosiologi 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Vokasional Teknik Elektro 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Vokasional Teknik 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Teknik Elektro 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Industri 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Kimia 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Mesin 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Metalurgi 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Sipil 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Informatika 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Agribisnis 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Agroteknologi 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Perikanan 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Teknologi Pangan 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Ilmu Kelautan 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Peternakan 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Manajemen 6.000.000 0 0 0
Akuntansi 6.500.000 7.500.000 0 0
Ekonomi Syariah 6.000.000 0 0 0
Ekonomi Pembangunan 6.500.000 7.500.000 0 0
Administrasi Publik 5.400.000 6.000.000 0 0
Ilmu Komunikasi 5.400.000 6.000.000 0 0
Ilmu Pemerintahan 4.800.000 5.500.000 0 0
Kedokteran 17.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000
Gizi 5.500.000 6.500.000 7.500.000 0
Ilmu Keolahragaan 5.500.000 6.500.000 7.500.000 0
Keperawatan 7.075.000 8.750.000 0 0
Program Diploma (D1)
Akuntansi 5.500.000 0 0 0
Perbankan dan Keuangan 5.500.000 0 0 0
Manajemen Pemasaran 5.500.000 0 0 0
Perpajakan 5.500.000 0 0 0
Keperawatan 7.000.000 0 0 0