Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) 2022/2023


Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) 2022/2023 Sebagai berikut:

Tentang Universitas Teknologi Yogyakarta

Universitas Teknologi Yogyakarta atau biasa disingkat UTY adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang berbentuk universitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Universitas ini diselenggarakan oleh Yayasan “Dharma Bhakti IPTEK”, Bediri pada 23 Oktober 2002 dengan penggabungan tiga perguruan tinggi melalui Surat Keterangan Menteri Pendidikan Nasional RI No 237/D/0/2002 tertanggal 23 Oktober 2002. Berikut adalah tiga perguruan tinggi pendiri Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY):

  1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta (STIEYO)
  2. Akademi Bahasa Asing Yogyakarta (ABAYO)
  3. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Dharma Bangsa

Perihal Biaya Pendidikan & SPA

Informasi Biaya Pendidikan & Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) T.A. 2022/2023

Program Studi Jenjang Akreditasi SPP TETAP
PER SEMESTER
SPP VAR
PER SKS
SPA
GELOMBANG 1*)
Akuntansi D3 A 1.500.000 150.000 10.000.000
Akuntansi S1 A 2.250.000 190.000 20.000.000
Manajemen S1 A 2.250.000 190.000 18.500.000
Arsitektur S1 A 2.250.000 210.000 17.500.000
Sistem Informasi D3 A 1.500.000 150.000 10.000.000
Informatika S1 A 2.250.000 190.000 17.500.000
Sistem Informasi S1 B 1.750.000 160.000 12.500.000
Bahasa Jepang D3 B 1.400.000 150.000 8.000.000
Bahasa Inggris D3 B 1.400.000 150.000 8.000.000
Sastra Inggris S1 A 1.500.000 160.000 12.000.000
Teknik Sipil S1 B 2.000.000 190.000 16.000.000
Teknik Elektro S1 B 2.000.000 190.000 14.000.000
Teknik Komputer S1 B 1.750.000 190.000 12.000.000
Psikologi S1 B 1.500.000 160.000 13.000.000
Teknik Industri S1 B 1.750.000 190.000 12.000.000
Pend. Teknologi Informasi S1 B 1.400.000 150.000 9.000.000
Pend. Bahasa Inggris S1 B 1.400.000 150.000 9.000.000
Bimbingan dan Konseling S1 B 1.400.000 150.000 9.000.000
Perencanaan Wilayah Kota S1 B 1.400.000 150.000 9.000.000
Hubungan Internasional S1 B 1.400.000 150.000 9.000.000
Ilmu Komunikasi S1 B 1.400.000 150.000 9.000.000
Sains Data S1 Baik 1.750.000 160.000 9.000.000
Informatika Medis S1 Baik 1.750.000 160.000 9.000.000
Destinasi Pariwisata D4 Baik 1.200.000 130.000 8.000.000

*Dalam Mata Uang Rupiah (Rp)

*) Keterangan :

  1. Pembayaran Mahasiswa Baru saat her-registrasi (daftar ulang) adalah: SPP Tetap semester 1 + Angsuran I SPA (30%) + Dana Pra Kuliah Rp1.700.000 (Dana Pra Kuliah hanya dikenakan sekali selama kuliah).
  2. SPA dibayar sekali selama kuliah, cara pembayaran SPA diangsur 3 (tiga) kali pada tahun pertama.

Biaya pembayaran per semester adalah:

  1. SPP Tetap         : dibayarkan pada awal semester
  2. SPP Variabel    : dibayarkan pada pertengahan semester (sebelum UTS). Biasanya mahasiswa mengambil 20 – 22 sks per semester