

Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Univesitas Pembangunan Jaya Tangerang (UPJ) 2022/2023 Sebagai berikut:
Fakultas dan Program Studi
1. Fakultas Humaniora dan Bisnis
- Akuntansi
- Manajemen
- Ilmu Komunikasi
- Psikologi
2. Fakultas Teknologi dan Desain
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk Industri
- Teknik Informatika
- Sistem Informasi
- Teknik Sipil
- Arsitektur
Biaya Kuliah
PENDAFTARAN DAN BIAYA KULIAH 2022-2023
Potongan Uang Masuk /SP*
Jenis Potongan/Beasiswa | Kategori Potongan/Beasiswa | Total Biaya Uang Masuk |
Potongan Rata-rata Rapor | Rata-rata Rapor >9,01 | Rp. 4.425.000,- |
Rata-rata Rapor 8,51 – 9,00 | Rp. 10.325.000,- | |
Rata-rata Rapor 8,01 – 8,50 | Rp. 14.750.000,- | |
Rata-rata Rapor 7,51 – 8,00 | Rp. 16.225.000,- | |
Rata-rata Rapor 7,00 – 7,50 | Rp. 17.700.000,- | |
Potongan Peringkat Kelas | Peringkat Kelas 1 – 5 | Rp. 7.375.000,- |
Peringkat Kelas 6 – 10 | Rp. 10.325.000,- | |
Ujian Saringan Masuk (USM) | USM Grade A | Rp. 0,- |
USM Grade B | Rp. 10.325.000,- | |
USM Grade C | Rp. 16.225.000,- |
*Siswa dapat memilih dua potongan/beasiswa uang pangkal/Sp yang berlaku
BIAYA SPP dan SKS
Program Studi | Biaya SPP | SKS Kelas Semseter 1 | SKS Praktik Semester 1 | Total SPP & SKS Semester 1 |
Akuntansi | Rp. 3.500.000 | 18 | – | Rp. 8.360.000 |
Manajemen | Rp. 3.500.000 | 18 | – | Rp. 8.360.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp. 3.750.000 | 21 | – | Rp. 9.420.000 |
Psikologi | Rp. 3.500.000 | 20 | – | Rp. 8.900.000 |
Desain Komunikasi Visual | Rp. 4.000.000 | 22 | – | Rp. 9.940.000 |
Desain Produk | Rp. 3.500.000 | 19 | – | Rp. 8.640.000 |
Informatika | Rp. 3.500.000 | 17 | 1 | Rp. 8.440.000 |
Sistem Informasi | Rp. 3.500.000 | 16 | 3 | Rp. 8.870.000 |
Teknik Sipil | Rp. 4.000.000 | 18 | 1 | Rp. 9.210.000 |
Arsitektur | Rp. 4.000.000 | 20 | – | Rp. 9.400.000 |
*SKS Kelas Rp. 270.000 *SKS Praktik Rp. 350.000
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Univesitas Pembangunan Jaya Tangerang (UPJ) 2022/2023, Semoga bermanfaat.