

Bersama ini kami Kuliahsambilkerja.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) 2022/2023 Sebagai berikut:
Fakultas dan Jurusan
Ekonomi (S-1)
Nama Prodi | Akreditas |
---|---|
Akuntansi | B |
Fakultas Agama Islam (S-1)
Nama Prodi | Akreditas |
---|---|
Pendidikan Agama Islam | B |
Pendidikan Bahasa Arab | C |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (S-1)
Nama Prodi | Akreditas |
---|---|
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | B |
Pendidikan Matematika | B |
Ilmu Kesehatan (S-1)
Nama Prodi | Akreditas |
---|---|
Keperawatan | C |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S-1)
Nama Prodi | Akreditas |
---|---|
Ilmu Komunikasi | C |
Ilmu Pemerintahan | C |
Teknik (S-1)
Nama Prodi | Akreditas |
---|---|
Teknik Elektro | C |
Teknik Informatika | C |
Teknik Industri | C |
Teknik Sipil | C |
Teknik Mesin | B |
Hukum (S-1)
Nama Prodi | Akreditas |
---|---|
Ilmu Hukum | B |
Ekonomi (D-3)
Nama Prodi | Akreditas |
---|---|
Akuntansi | B |
Fakultas Kesehatan (D-3)
Nama Prodi | Akreditas |
---|---|
Kebidanan | C |
Biaya Kuliah
BIAYA PERKULIAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
BIAYA UANG MASUK/GEDUNG S1 DARI SMA/SMK/MA
UNTUK REGULER KULIAH : SENIN S/D JUMAT (PAGI, MALAM ATAU SHIFT)
FAKULTAS FEB, FAI, FH, FISIP DAN FT
NO | URAIAN | JUMLAH BIAYA PENDAFTARAN | KETERANGAN | ||
GELOMBANG 1 (05 Jan – 05 April) | GELOMBANG II (06 April – 06 Juni) | GELOMBANG III (7 Juni – 31 Agst) | |||
1 | Formulir Pendaftaran | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | SATU KALI BAYAR |
2 | Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | SATU KALI BAYAR |
3 | Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,500,000 | SATU KALI BAYAR |
4 | Jaket Almamater (dua) | Rp. 400,000 | Rp. 400,000 | Rp. 400,000 | SATU KALI BAYAR |
5 | Masta & Propesa | Rp. 350,000 | Rp. 350,000 | Rp. 350,000 | SATU KALI BAYAR |
JUMLAH | Rp. 4,600,000 | Rp. 5,100,000 | Rp. 5,600,000 |
FAKULTA EKONOMI dan BISNIS
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
1 | SPP | Rp. 3,500,000 | Rp. 3,500,000 |
2 | Biaya SKS @Rp. 75,000 (Rata-rata 21 SKS) | Rp. 1,575,000 | Rp. 1,575,000 |
3 | UTS & UAS | – | – |
4 | Perpustakaan | Rp. 450,000 | Rp. 450,000 |
5 | Jurnal | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
6 | Registrasi | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp. 6,526,000 | Rp. 6,526,000 |
Keterangan : Untuk Biaya Persemester Dibayar Mulai dari Kuliah Akti sampai dengan UAS
FAKULTAS AGAMA ISLAM
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
1 | SPP | Rp. 2,400,000 | Rp. 2,400,000 |
2 | Biaya SKS @Rp. 65,000 (Rata-rata 20 SKS) | Rp. 1,300,000 | Rp. 1,300,000 |
3 | UTS & UAS | – | – |
4 | Perpustakaan | Rp. 450,000 | Rp. 450,000 |
5 | Jurnal | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
6 | Registrasi | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp. 5,150,000 | Rp. 5,150,000 |
Keterangan : Untuk Biaya Persemester Dibayar Mulai dari Kuliah Akti sampai dengan UAS
FAKULTAS TEKNIK
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
1 | SPP | Rp. 3,950,000 | Rp. 3,950,000 |
2 | Biaya SKS @Rp. 125,000 (Rata-rata 20 SKS) | Rp. 2,500,000 | Rp. 2,500,000 |
3 | UTS & UAS | – | – |
4 | Perpustakaan | Rp. 650,000 | Rp. 650,000 |
5 | Registrasi | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp. 7,600,000 | Rp. 7,600,000 |
Keterangan:
Untuk Biaya Persemester Dibayar Mulai dari Kuliah Aktif Sampai Dengan UAS
(Biaya Belum Termasuk Parktek & Laboratorium)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
1 | SPP | Rp. 3,100,000 | Rp. 3,100,000 |
2 | Biaya SKS @Rp. 75,000 (Rata-rata 22 SKS) | Rp. 1,650,000 | Rp. 1,650,000 |
3 | UTS & UAS | – | – |
4 | Perpustakaan | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
5 | Jurnal | Rp. 550,000 | Rp. 550,000 |
6 | Registrasi | Rp. 550,000 | Rp. 550,000 |
JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp. 6,300,000 | Rp. 6,300,000 |
Keterangan : Untuk Biaya Persemester Dibayar Mulai dari Kuliah Akti sampai dengan UAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
1 | SPP | Rp. 3,250,000 | Rp. 3,250,000 |
2 | Biaya SKS @Rp. 75,000 (Rata-rata 22 SKS) | Rp. 1,500,000 | Rp. 1,500,000 |
3 | UTS & UAS | – | – |
4 | Perpustakaan | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
5 | Registrasi | Rp. 600,000 | Rp. 600,000 |
JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp. 5,850,000 | Rp. 5,850,000 |
Keterangan : Untuk Biaya Persemester Dibayar Mulai dari Kuliah Akti sampai dengan UAS
FAKULTAS HUKUM
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
1 | SPP | Rp. 3,150,000 | Rp. 3,150,000 |
2 | Biaya SKS @Rp. 85,000 (Rata-rata 20 SKS) | Rp. 1,700,000 | Rp. 1,700,000 |
3 | UTS & UAS | – | – |
4 | Perpustakaan | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
5 | Registrasi | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp. 5,850,000 | Rp. 5,850,000 |
Keterangan:
Untuk Biaya Persemester Dibayar Mulai dari Kuliah Aktif Sampai Dengan UAS
(Biaya Belum Termasuk Parktek & Laboratorium)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Kebidanan S1
Biaya Uang Masuk/Uang Gedung S1 dari SLTA
NO | URAIAN | JUMLAH BIAYA PENDAFTARAN | KETERANGAN | ||
GELOMBANG 1 (05 Jan – 05 April) | GELOMBANG II (06 April – 06 Juni) | GELOMBANG III (7 Juni – 31 Agst) | |||
1 | Formulir Pendaftaran | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | SATU KALI BAYAR |
2 | Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | SATU KALI BAYAR |
3 | Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) | Rp. 3,185,000 | Rp. 4,085,000 | Rp. 4,985,000 | SATU KALI BAYAR |
4 | Jaket Almamater (dua) | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 | SATU KALI BAYAR |
5 | Seragam | Rp. 1,200,000 | Rp. 1,200,000 | Rp. 1,200,000 | SATU KALI BAYAR |
6 | Masta & Propesa | Rp. 350,000 | Rp. 350,000 | Rp. 350,000 | SATU KALI BAYAR |
JUMLAH | Rp. 5,585,000 | Rp. 6,485,000 | Rp. 7,385,000 |
Keterangan:
Untuk Pembayaran Biaya Uang Masuk/Gedung
dapat dicicil dari mendaftar sampai sebelum perkuliahan aktif
BIAYA PERSEMESTER
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
1 | SPP | Rp. 7,200,000 | Rp. 7,200,000 |
2 | Biaya SKS @Rp. 85,000 (Rata-rata 20 SKS) | Rp. 1,700,000 | Rp. 1,700,000 |
3 | UTS & UAS | – | – |
4 | Perpustakaan | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
5 | Praktek Laboratorium | Rp. 1,650,000 | Rp. 1,650,000 |
6 | Registrasi | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp. 11,550,000 | Rp. 11,550,000 |
Keterangan : Untuk Biaya Persemester Dibayar Mulai dari Kuliah Akti sampai dengan UAS
Keperawatan S1
Biaya Uang Masuk/Uang Gedung S1 dari SLTA
NO | URAIAN | JUMLAH BIAYA PENDAFTARAN | KETERANGAN | ||
GELOMBANG 1 (05 Jan – 05 April) | GELOMBANG II (06 April – 06 Juni) | GELOMBANG III (7 Juni – 31 Agst) | |||
1 | Formulir Pendaftaran | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | SATU KALI BAYAR |
2 | Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | SATU KALI BAYAR |
3 | Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 4,985,000 | SATU KALI BAYAR |
4 | Jaket Almamater (dua) | Rp. 400,000 | Rp. 400,000 | Rp. 500,000 | SATU KALI BAYAR |
5 | Seragam | Rp. 1,200,000 | Rp. 1,200,000 | Rp. 1,200,000 | SATU KALI BAYAR |
6 | Masta & Propesa | Rp. 350,000 | Rp. 350,000 | Rp. 350,000 | SATU KALI BAYAR |
JUMLAH | Rp. 6,300,000 | Rp. 6,800,000 | Rp. 7,385,000 |
BIAYA PERSEMESTER
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
1 | SPP | Rp. 7,200,000 | Rp. 7,200,000 |
2 | Biaya SKS @Rp. 85,000 (Rata-rata 20 SKS) | Rp. 1,700,000 | Rp. 1,700,000 |
3 | UTS & UAS | – | – |
4 | Perpustakaan | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
5 | Praktek Laboratorium | Rp. 1,650,000 | Rp. 1,650,000 |
6 | Registrasi | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 |
JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp. 11,550,000 | Rp. 11,550,000 |
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) 2022/2023, Semoga bermanfaat.